智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月18日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月18日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)、中國(guó)智能健康(00348)、百利大(00495)、中國(guó)金融投資管理(00605)、兗州煤業(yè)股份(01171)、中國(guó)生物科技服務(wù)(08037)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)、精熙國(guó)際(02788)、金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308)、中國(guó)恒大(03333)、中糧包裝(00906)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、天福(06868)、愛(ài)德新能源(02623)、巨星醫(yī)療控股(02393)、永盛新材料(03608)、康臣藥業(yè)(01681)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、東陽(yáng)光藥(01558)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、基石藥業(yè)-B(02616)、錦欣生殖(01951)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年5月15日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)恒大(03333),回購(gòu)數(shù)量308.40 萬(wàn),回購(gòu)金額4872.64 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
中國(guó)恒大(03333) | 308.40 萬(wàn) | 4872.64 萬(wàn) | 4460.00 萬(wàn) | 0.340% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 290.00 萬(wàn) | 1722.47 萬(wàn) | 4101.60 萬(wàn) | 2.101% |
錦欣生殖(01951) | 70.20 萬(wàn) | 701.11 萬(wàn) | 488.20 萬(wàn) | 0.205% |
永盛新材料(03608) | 250.00 萬(wàn) | 488.74 萬(wàn) | 1700.00 萬(wàn) | 2.269% |
金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308) | 49.50 萬(wàn) | 371.16 萬(wàn) | 94.50 萬(wàn) | 0.056% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 200.00 萬(wàn) | 350.00 萬(wàn) | 5589.00 萬(wàn) | 2.062% |
東陽(yáng)光藥(01558) | 9.14 萬(wàn) | 258.08 萬(wàn) | 876.24 萬(wàn) | 1.938% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 246.40 萬(wàn) | 206.76 萬(wàn) | 2215.40 萬(wàn) | 2.769% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 200.00 萬(wàn) | 201.95 萬(wàn) | 3306.60 萬(wàn) | 0.417% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 22.05 萬(wàn) | 160.93 萬(wàn) | 74.35 萬(wàn) | 0.073% |
康臣藥業(yè)(01681) | 30.00 萬(wàn) | 118.95 萬(wàn) | 3488.60 萬(wàn) | 4.000% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 34.30 萬(wàn) | 91.61 萬(wàn) | 3967.20 萬(wàn) | 1.700% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 80.00 萬(wàn) | 79.48 萬(wàn) | 1063.30 萬(wàn) | 0.138% |
21世紀(jì)教育(01598) | 116.70 萬(wàn) | 73.54 萬(wàn) | 1783.20 萬(wàn) | 1.461% |
中國(guó)金融投資管理(00605) | 357.20 萬(wàn) | 59.97 萬(wàn) | 2522.60 萬(wàn) | 0.594% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 39.00 萬(wàn) | 48.10 萬(wàn) | 3680.50 萬(wàn) | 1.530% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 50.00 萬(wàn) | 47.38 萬(wàn) | 3853.00 萬(wàn) | 1.380% |
中國(guó)生物科技服務(wù)(08037) | 35.50 萬(wàn) | 38.06 萬(wàn) | 104.00 萬(wàn) | 0.107% |
中糧包裝(00906) | 8.60 萬(wàn) | 25.80 萬(wàn) | 4102.90 萬(wàn) | 3.490% |
映客(03700) | 16.20 萬(wàn) | 16.46 萬(wàn) | 7319.70 萬(wàn) | 3.552% |
中國(guó)智能健康(00348) | 500.00 萬(wàn) | 15.00 萬(wàn) | 8890.00 萬(wàn) | 1.130% |
澳洲成峰高教(01752) | 43.00 萬(wàn) | 12.70 萬(wàn) | 4634.00 萬(wàn) | 1.833% |
天福(06868) | 2.30 萬(wàn) | 12.46 萬(wàn) | 2.30 萬(wàn) | 0.002% |
協(xié)合新能源(00182) | 25.00 萬(wàn) | 7.75 萬(wàn) | 2.29 億 | 2.689% |
愛(ài)德新能源(02623) | 82.00 萬(wàn) | 4.02 萬(wàn) | 82.00 萬(wàn) | 0.020% |
環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271) | 23.20 萬(wàn) | 3.26 萬(wàn) | 135.20 萬(wàn) | 0.089% |
精熙國(guó)際(02788) | 3.00 萬(wàn) | 1.87 萬(wàn) | 86.80 萬(wàn) | 0.106% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 1000.00 | 5490.00 | 1750.00 萬(wàn) | 3.309% |
百利大(00495) | 2.00 萬(wàn) | 3000.00 | 2456.50 萬(wàn) | 1.707% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App