前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中能控股(00228) | 1.79 萬(wàn)元 | 61.51% | 51.83% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1891.61 萬(wàn)元 | 44.66% | 6.35% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 1.32 億元 | 44.64% | 18.38% |
香港中華煤氣(00003) | 7861.25 萬(wàn)元 | 43.28% | 9.94% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 8356.62 萬(wàn)元 | 42.94% | 15.47% |
藥明康德(02359) | 3295.00 萬(wàn)元 | 42.83% | 19.83% |
比亞迪股份(01211) | 1.09 億元 | 41.18% | 21.85% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 1817.21 萬(wàn)元 | 40.44% | 18.68% |
VITASOY INT'L(00345) | 1754.54 萬(wàn)元 | 39.83% | 6.98% |
農(nóng)業(yè)銀行(01288) | 9390.73 萬(wàn)元 | 39.02% | 15.48% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 17.46 億元 | 12.17% | -4.91% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.98 億元 | 32.97% | 3.93% |
中國(guó)平安(02318) | 6.57 億元 | 32.94% | 10.02% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.39 億元 | 15.18% | -2.53% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 3.76 億元 | 31.90% | 10.69% |
香港交易所(00388) | 3.22 億元 | 19.83% | 4.45% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.04 億元 | 11.96% | 0.51% |
匯豐控股(00005) | 2.39 億元 | 15.26% | -3.18% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.27 億元 | 21.52% | -1.75% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 1.91 億元 | 12.89% | -6.09% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中能控股(00228) | 1.79 萬(wàn)元 | 61.51% | 51.83% |
中油燃?xì)?00603) | 1.89 萬(wàn)元 | 35.77% | 30.40% |
會(huì)德豐(00020) | 1836.31 萬(wàn)元 | 33.81% | 23.09% |
比亞迪股份(01211) | 1.09 億元 | 41.18% | 21.85% |
周生生(00116) | 206.44 萬(wàn)元 | 37.31% | 21.43% |
閱文集團(tuán)(00772) | 6520.67 萬(wàn)元 | 31.74% | 20.85% |
藥明康德(02359) | 3295.00 萬(wàn)元 | 42.83% | 19.83% |
華潤(rùn)水泥控股(01313) | 1560.04 萬(wàn)元 | 24.73% | 19.37% |
鞍鋼股份(00347) | 500.98 萬(wàn)元 | 30.05% | 18.75% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 1817.21 萬(wàn)元 | 40.44% | 18.68% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。