前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 9044.35 萬(wàn)元 | 58.78% | 32.63% |
東亞銀行(00023) | 667.25 萬(wàn)元 | 55.32% | 27.54% |
中升控股(00881) | 1.37 億元 | 54.32% | 24.78% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 2431.71 萬(wàn)元 | 53.60% | 15.65% |
中煤能源(01898) | 1247.99 萬(wàn)元 | 51.84% | 18.32% |
恒生銀行(00011) | 7172.53 萬(wàn)元 | 51.60% | 17.42% |
港華燃?xì)?01083) | 1510.83 萬(wàn)元 | 50.81% | 12.79% |
德信中國(guó)(02019) | 98.95 萬(wàn)元 | 50.80% | 36.55% |
金隅集團(tuán)(02009) | 688.29 萬(wàn)元 | 48.70% | 12.38% |
民生銀行(01988) | 6605.70 萬(wàn)元 | 46.79% | 21.28% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.17 億元 | 14.38% | -2.58% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.49 億元 | 33.24% | 4.43% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 5.73 億元 | 43.39% | 23.18% |
中國(guó)平安(02318) | 4.45 億元 | 22.33% | -0.18% |
香港交易所(00388) | 3.42 億元 | 16.68% | 1.25% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.42 億元 | 15.58% | -2.06% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.79 億元 | 28.86% | 5.63% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 2.04 億元 | 5.06% | -7.06% |
安踏體育(02020) | 1.94 億元 | 24.51% | 6.73% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 1.89 億元 | 34.25% | 19.35% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)天瑞水泥(01252) | 199.52 萬(wàn)元 | 41.79% | 38.43% |
德信中國(guó)(02019) | 98.95 萬(wàn)元 | 50.80% | 36.55% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 9044.35 萬(wàn)元 | 58.78% | 32.63% |
會(huì)德豐(00020) | 3266.99 萬(wàn)元 | 40.43% | 30.92% |
國(guó)藥控股(01099) | 4114.52 萬(wàn)元 | 38.34% | 29.02% |
東亞銀行(00023) | 667.25 萬(wàn)元 | 55.32% | 27.54% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 2274.70 萬(wàn)元 | 34.96% | 25.56% |
中升控股(00881) | 1.37 億元 | 54.32% | 24.78% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 5.73 億元 | 43.39% | 23.18% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 82.57 萬(wàn)元 | 28.53% | 23.17% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。