前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
金隅集團(02009) | 1056.55 萬元 | 66.55% | 33.79% |
中集集團(02039) | 68.48 萬元 | 62.42% | 38.03% |
海底撈(06862) | 1.27 億元 | 59.11% | 39.02% |
九龍倉集團(00004) | 2766.17 萬元 | 58.26% | 22.52% |
中國物流資產(chǎn)(01589) | 44.56 萬元 | 54.73% | 29.97% |
大唐發(fā)電(00991) | 274.50 萬元 | 53.65% | 18.32% |
阿里巴巴-SW(09988) | 26.74 億元 | 52.48% | 26.18% |
神州租車(00699) | 430.87 萬元 | 52.42% | 36.03% |
東亞銀行(00023) | 491.68 萬元 | 52.24% | 27.30% |
中能控股(00228) | 27.72 萬元 | 52.17% | 44.38% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 26.74 億元 | 52.48% | 26.18% |
騰訊控股(00700) | 7.59 億元 | 14.91% | -1.99% |
中國平安(02318) | 5.09 億元 | 32.65% | 10.71% |
美團點評-W(03690) | 4.01 億元 | 20.27% | 3.87% |
香港交易所(00388) | 2.91 億元 | 26.78% | 11.94% |
招商銀行(03968) | 2.75 億元 | 28.38% | 15.23% |
平安好醫(yī)生(01833) | 2.50 億元 | 43.10% | 28.49% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.28 億元 | 25.70% | 1.95% |
友邦保險(01299) | 2.10 億元 | 11.08% | -6.35% |
創(chuàng)科實業(yè)(00669) | 1.97 億元 | 32.03% | 7.31% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中能控股(00228) | 27.72 萬元 | 52.17% | 44.38% |
海底撈(06862) | 1.27 億元 | 59.11% | 39.02% |
上海醫(yī)藥(02607) | 779.21 萬元 | 47.05% | 38.44% |
中集集團(02039) | 68.48 萬元 | 62.42% | 38.03% |
綠色動力環(huán)保(01330) | 11.90 萬元 | 44.42% | 37.26% |
神州租車(00699) | 430.87 萬元 | 52.42% | 36.03% |
中國石油股份(00857) | 1.06 億元 | 47.17% | 33.93% |
嘉里物流(00636) | 203.00 萬元 | 48.80% | 33.81% |
金隅集團(02009) | 1056.55 萬元 | 66.55% | 33.79% |
上海實業(yè)控股(00363) | 341.55 萬元 | 42.10% | 33.42% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。