智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月5日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|5月5日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、首長(zhǎng)寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、永安國(guó)際(00289)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)、中國(guó)智能健康(00348)、民銀資本(01141)、兗州煤業(yè)股份(01171)、晨訊科技(02000)、金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308)、復(fù)星國(guó)際(00656)、中國(guó)恒大(03333)、中糧包裝(00906)、國(guó)泰君安國(guó)際(01788)、天福(06868)、澳門勵(lì)駿(01680)、巨星醫(yī)療控股(02393)、康臣藥業(yè)(01681)、科通芯城(00400)、昊海生物科技(06826)、東陽光藥(01558)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年5月4日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)恒大(03333),回購(gòu)數(shù)量810.00 萬,回購(gòu)金額1.06 億元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
中國(guó)恒大(03333) | 810.00 萬 | 1.06 億 | 810.00 萬 | 0.062% |
東陽光藥(01558) | 221.74 萬 | 6415.95 萬 | 810.38 萬 | 1.793% |
兗州煤業(yè)股份(01171) | 600.00 萬 | 3403.57 萬 | 600.00 萬 | 0.307% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 69.50 萬 | 647.48 萬 | 4131.80 萬 | 0.480% |
中糧包裝(00906) | 137.40 萬 | 378.70 萬 | 2498.20 萬 | 2.130% |
昊海生物科技(06826) | 10.00 萬 | 369.47 萬 | 11.69 萬 | 0.066% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 200.00 萬 | 350.00 萬 | 3991.00 萬 | 1.472% |
康臣藥業(yè)(01681) | 79.00 萬 | 313.40 萬 | 3189.40 萬 | 3.657% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 165.00 萬 | 166.62 萬 | 2856.60 萬 | 0.360% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 103.60 萬 | 90.48 萬 | 1194.60 萬 | 1.493% |
澳門勵(lì)駿(01680) | 83.00 萬 | 76.89 萬 | 6500.60 萬 | 1.040% |
晨訊科技(02000) | 215.60 萬 | 54.69 萬 | 5425.20 萬 | 2.175% |
科通芯城(00400) | 62.50 萬 | 50.63 萬 | 4422.30 萬 | 3.037% |
國(guó)泰君安國(guó)際(01788) | 50.00 萬 | 49.18 萬 | 481.30 萬 | 0.062% |
映客(03700) | 44.00 萬 | 46.25 萬 | 7099.60 萬 | 3.445% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 17.00 萬 | 45.42 萬 | 3700.90 萬 | 1.586% |
永安國(guó)際(00289) | 1.50 萬 | 28.79 萬 | 143.90 萬 | 0.490% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 19.00 萬 | 23.25 萬 | 3484.50 萬 | 1.449% |
協(xié)合新能源(00182) | 58.00 萬 | 17.98 萬 | 2.27 億 | 2.661% |
天福(06868) | 2.50 萬 | 13.80 萬 | 6725.50 萬 | 5.605% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 2.00 萬 | 11.58 萬 | 1748.80 萬 | 3.307% |
澳洲成峰高教(01752) | 41.00 萬 | 10.89 萬 | 4279.00 萬 | 1.692% |
民銀資本(01141) | 67.00 萬 | 7.74 萬 | 3739.00 萬 | 0.078% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 20.00 萬 | 4.12 萬 | 1534.40 萬 | 0.798% |
中國(guó)智能健康(00348) | 140.00 萬 | 3.92 萬 | 8005.00 萬 | 1.018% |
金鷹商貿(mào)集團(tuán)(03308) | 5000.00 | 3.72 萬 | 42.40 萬 | 0.025% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App