智通港股回購統(tǒng)計(jì)|4月29日

港股回購統(tǒng)計(jì)|4月29日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新世界發(fā)展(00017)、遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、首長寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、中國星集團(tuán)(00326)、資本策略地產(chǎn)(00497)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、民銀資本(01141)、復(fù)星國際(00656)、國泰君安國際(01788)、天福(06868)、靄華押業(yè)信貸(01319)、澳門勵(lì)駿(01680)、巨星醫(yī)療控股(02393)、康臣藥業(yè)(01681)、百奧家庭互動(02100)、津上機(jī)床中國(01651)、澳能建設(shè)(01183)、澳洲成峰高教(01752)、易居企業(yè)控股(02048)于2020年4月28日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為新世界發(fā)展(00017),回購數(shù)量228.50 萬,回購金額2063.04 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
新世界發(fā)展(00017)228.50 萬2063.04 萬7208.90 萬0.705%
復(fù)星國際(00656)37.40 萬362.37 萬4062.30 萬0.480%
資本策略地產(chǎn)(00497)986.00 萬263.54 萬994.00 萬0.100%
康臣藥業(yè)(01681)50.00 萬198.97 萬3041.70 萬3.488%
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)31.20 萬80.12 萬3679.90 萬1.577%
百奧家庭互動(02100)80.00 萬69.57 萬3492.00 萬1.250%
香港建設(shè)(控股)(00190)10.30 萬59.68 萬1746.10 萬3.302%
中國星集團(tuán)(00326)200.00 萬35.00 萬3591.00 萬1.325%
協(xié)合新能源(00182)101.00 萬31.70 萬2.26 億2.651%
巨星醫(yī)療控股(02393)22.75 萬28.30 萬3434.50 萬1.428%
津上機(jī)床中國(01651)3.70 萬23.69 萬36.30 萬0.095%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)33.20 萬21.29 萬1820.80 萬0.978%
天福(06868)3.50 萬19.30 萬6721.00 萬5.601%
澳門勵(lì)駿(01680)16.20 萬15.31 萬6417.60 萬1.020%
靄華押業(yè)信貸(01319)48.80 萬14.02 萬563.20 萬0.291%
易居企業(yè)控股(02048)2.01 萬13.42 萬636.78 萬0.433%
澳能建設(shè)(01183)10.00 萬12.64 萬189.00 萬0.158%
國泰君安國際(01788)10.00 萬9.84 萬428.60 萬0.056%
民銀資本(01141)40.00 萬4.77 萬3635.00 萬0.076%
首長寶佳(00103)20.00 萬4.16 萬1514.40 萬0.788%
澳洲成峰高教(01752)12.00 萬3.06 萬4224.00 萬1.670%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏