前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香港寬頻(01310) | 5628.95 萬(wàn)元 | 58.18% | 42.49% |
VITASOY INT'L(00345) | 4928.46 萬(wàn)元 | 52.68% | 24.45% |
恒生銀行(00011) | 2.12 億元 | 51.41% | 18.71% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 427.95 萬(wàn)元 | 50.68% | 25.60% |
金風(fēng)科技(02208) | 828.12 萬(wàn)元 | 47.83% | 21.68% |
香港中華煤氣(00003) | 1.09 億元 | 45.41% | 11.67% |
民生銀行(01988) | 5968.95 萬(wàn)元 | 44.33% | 19.95% |
中國(guó)外運(yùn)(00598) | 1067.47 萬(wàn)元 | 42.98% | 11.50% |
阿里巴巴-SW(09988) | 16.29 億元 | 41.22% | 15.76% |
百威亞太(01876) | 5373.39 萬(wàn)元 | 40.75% | 12.30% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 16.29 億元 | 41.22% | 15.76% |
騰訊控股(00700) | 7.59 億元 | 13.94% | -2.72% |
中國(guó)平安(02318) | 6.95 億元 | 28.17% | 6.90% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.48 億元 | 23.35% | 8.40% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.32 億元 | 20.44% | -3.83% |
工商銀行(01398) | 3.17 億元 | 33.07% | 9.46% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 2.77 億元 | 37.34% | 20.35% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.54 億元 | 17.72% | 2.90% |
香港交易所(00388) | 2.42 億元 | 17.49% | 3.14% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.41 億元 | 13.99% | -3.93% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
香港寬頻(01310) | 5628.95 萬(wàn)元 | 58.18% | 42.49% |
勝獅貨柜(00716) | 35.30 萬(wàn)元 | 40.49% | 33.03% |
中教控股(00839) | 3116.14 萬(wàn)元 | 40.13% | 27.70% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 427.95 萬(wàn)元 | 50.68% | 25.60% |
VITASOY INT'L(00345) | 4928.46 萬(wàn)元 | 52.68% | 24.45% |
維珍妮(02199) | 24.73 萬(wàn)元 | 33.73% | 23.45% |
特步國(guó)際(01368) | 674.60 萬(wàn)元 | 34.26% | 22.91% |
敏華控股(01999) | 354.51 萬(wàn)元 | 35.16% | 22.24% |
金風(fēng)科技(02208) | 828.12 萬(wàn)元 | 47.83% | 21.68% |
碧桂園服務(wù)(06098) | 2.77 億元 | 37.34% | 20.35% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。