智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月20日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月20日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、新鴻基公司(00086)、首長(zhǎng)寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、南洋集團(tuán)(00212)、中國(guó)星集團(tuán)(00326)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、民銀資本(01141)、天福(06868)、澳門(mén)勵(lì)駿(01680)、巨星醫(yī)療控股(02393)、康臣藥業(yè)(01681)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、康寧醫(yī)院(02120)、融信中國(guó)(03301)、華潤(rùn)醫(yī)藥(03320)、津上機(jī)床中國(guó)(01651)、澳洲成峰高教(01752)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年4月17日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為融信中國(guó)(03301),回購(gòu)數(shù)量515.00 萬(wàn),回購(gòu)金額4150.98 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
融信中國(guó)(03301) | 515.00 萬(wàn) | 4150.98 萬(wàn) | 2306.60 萬(wàn) | 1.338% |
康臣藥業(yè)(01681) | 134.60 萬(wàn) | 514.95 萬(wàn) | 2889.90 萬(wàn) | 3.314% |
中國(guó)星集團(tuán)(00326) | 200.00 萬(wàn) | 350.00 萬(wàn) | 2265.00 萬(wàn) | 0.835% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 270.00 萬(wàn) | 246.98 萬(wàn) | 3202.00 萬(wàn) | 1.146% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 125.20 萬(wàn) | 110.18 萬(wàn) | 225.92 萬(wàn) | 0.282% |
南洋集團(tuán)(00212) | 2.40 萬(wàn) | 107.76 萬(wàn) | 7.80 萬(wàn) | 0.220% |
華潤(rùn)醫(yī)藥(03320) | 16.00 萬(wàn) | 77.21 萬(wàn) | 64.20 萬(wàn) | 0.010% |
康寧醫(yī)院(02120) | 4.00 萬(wàn) | 72.60 萬(wàn) | 58.49 萬(wàn) | 0.775% |
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690) | 392.00 萬(wàn) | 64.22 萬(wàn) | 1228.00 萬(wàn) | 0.198% |
新鴻基公司(00086) | 12.00 萬(wàn) | 39.70 萬(wàn) | 1117.40 萬(wàn) | 0.557% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 13.50 萬(wàn) | 37.25 萬(wàn) | 3396.00 萬(wàn) | 1.455% |
協(xié)合新能源(00182) | 110.00 萬(wàn) | 34.10 萬(wàn) | 2.18 億 | 2.564% |
津上機(jī)床中國(guó)(01651) | 5.10 萬(wàn) | 32.04 萬(wàn) | 30.80 萬(wàn) | 0.081% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 21.75 萬(wàn) | 27.30 萬(wàn) | 3314.50 萬(wàn) | 1.378% |
澳門(mén)勵(lì)駿(01680) | 10.00 萬(wàn) | 9.35 萬(wàn) | 5960.00 萬(wàn) | 0.950% |
澳洲成峰高教(01752) | 37.00 萬(wàn) | 9.31 萬(wàn) | 4028.00 萬(wàn) | 1.593% |
天福(06868) | 1.50 萬(wàn) | 8.44 萬(wàn) | 6706.80 萬(wàn) | 5.589% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 36.00 萬(wàn) | 7.56 萬(wàn) | 1351.00 萬(wàn) | 0.703% |
民銀資本(01141) | 40.00 萬(wàn) | 5.43 萬(wàn) | 3288.00 萬(wàn) | 0.069% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 5000.00 | 2.95 萬(wàn) | 1721.10 萬(wàn) | 3.255% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App