智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月1日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|4月1日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、首長(zhǎng)寶佳(00103)、南洋集團(tuán)(00212)、民銀資本(01141)、中國(guó)生物制藥(01177)、互太紡織(01382)、天福(06868)、康臣藥業(yè)(01681)、綠葉制藥(02186)、康寧醫(yī)院(02120)、元力控股(01933)、津上機(jī)床中國(guó)(01651)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)于2020年3月31日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為中國(guó)生物制藥(01177),回購(gòu)數(shù)量597.90 萬(wàn),回購(gòu)金額6070.00 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
中國(guó)生物制藥(01177) | 597.90 萬(wàn) | 6070.00 萬(wàn) | 597.90 萬(wàn) | 0.047% |
綠葉制藥(02186) | 300.00 萬(wàn) | 1135.94 萬(wàn) | 1200.00 萬(wàn) | 0.366% |
互太紡織(01382) | 83.20 萬(wàn) | 306.18 萬(wàn) | 3309.10 萬(wàn) | 2.288% |
康臣藥業(yè)(01681) | 51.80 萬(wàn) | 181.32 萬(wàn) | 2356.30 萬(wàn) | 2.702% |
南洋集團(tuán)(00212) | 2.50 萬(wàn) | 112.50 萬(wàn) | 5.40 萬(wàn) | 0.150% |
新鴻基公司(00086) | 38.00 萬(wàn) | 111.19 萬(wàn) | 948.40 萬(wàn) | 0.473% |
映客(03700) | 70.00 萬(wàn) | 70.61 萬(wàn) | 5811.50 萬(wàn) | 2.820% |
康寧醫(yī)院(02120) | 3.50 萬(wàn) | 62.42 萬(wàn) | 3.50 萬(wàn) | 0.046% |
澳洲成峰高教(01752) | 115.00 萬(wàn) | 29.38 萬(wàn) | 3493.00 萬(wàn) | 1.381% |
津上機(jī)床中國(guó)(01651) | 4.10 萬(wàn) | 24.64 萬(wàn) | 14.40 萬(wàn) | 0.038% |
元力控股(01933) | 68.00 萬(wàn) | 23.88 萬(wàn) | 133.60 萬(wàn) | 0.264% |
天福(06868) | 2.60 萬(wàn) | 13.94 萬(wàn) | 6682.20 萬(wàn) | 5.569% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 35.00 萬(wàn) | 7.19 萬(wàn) | 992.00 萬(wàn) | 0.516% |
民銀資本(01141) | 40.00 萬(wàn) | 5.51 萬(wàn) | 2816.00 萬(wàn) | 0.059% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App