智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|3月31日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|3月31日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新世界發(fā)展(00017)、建滔集團(tuán)(00148)、中國(guó)智能健康(00348)、中國(guó)金融投資管理(00605)、亞洲金融(00662)、民銀資本(01141)、互太紡織(01382)、錦勝集團(tuán)(控股)(00794)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、康臣藥業(yè)(01681)、津上機(jī)床中國(guó)(01651)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、艾德韋宣集團(tuán)(09919)于2020年3月30日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為新世界發(fā)展(00017),回購(gòu)數(shù)量500.00 萬(wàn),回購(gòu)金額4040.74 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
新世界發(fā)展(00017) | 500.00 萬(wàn) | 4040.74 萬(wàn) | 4676.70 萬(wàn) | 0.457% |
建滔集團(tuán)(00148) | 58.00 萬(wàn) | 1029.78 萬(wàn) | 290.45 萬(wàn) | 0.268% |
映客(03700) | 143.70 萬(wàn) | 142.59 萬(wàn) | 5741.50 萬(wàn) | 2.786% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 60.75 萬(wàn) | 74.20 萬(wàn) | 3217.75 萬(wàn) | 1.338% |
互太紡織(01382) | 16.20 萬(wàn) | 58.81 萬(wàn) | 3225.90 萬(wàn) | 2.230% |
津上機(jī)床中國(guó)(01651) | 5.50 萬(wàn) | 30.27 萬(wàn) | 10.30 萬(wàn) | 0.027% |
澳洲成峰高教(01752) | 88.00 萬(wàn) | 22.14 萬(wàn) | 3378.00 萬(wàn) | 1.336% |
亞洲金融(00662) | 5.80 萬(wàn) | 16.82 萬(wàn) | 1053.60 萬(wàn) | 1.086% |
錦勝集團(tuán)(控股)(00794) | 31.60 萬(wàn) | 16.12 萬(wàn) | 279.40 萬(wàn) | 0.800% |
天福(06868) | 1.60 萬(wàn) | 8.59 萬(wàn) | 6679.60 萬(wàn) | 5.566% |
中國(guó)智能健康(00348) | 240.00 萬(wàn) | 6.41 萬(wàn) | 6110.00 萬(wàn) | 0.777% |
康臣藥業(yè)(01681) | 1.40 萬(wàn) | 4.79 萬(wàn) | 2304.50 萬(wàn) | 2.643% |
艾德韋宣集團(tuán)(09919) | 5.00 萬(wàn) | 2.80 萬(wàn) | 12.80 萬(wàn) | 0.016% |
民銀資本(01141) | 11.00 萬(wàn) | 1.52 萬(wàn) | 2776.00 萬(wàn) | 0.058% |
中國(guó)金融投資管理(00605) | 4.80 萬(wàn) | 1.34 萬(wàn) | 1148.20 萬(wàn) | 0.270% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App