智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,漢港控股(01663)、中信銀行(00998)、開元酒店(01158)、富力地產(chǎn)(02777)于2020年3月30日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉(cāng) | 12.02 億股 | 12.03 億股 | 48.82%(最新) 48.79%(前次) |
中信銀行(00998) | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | 好倉(cāng) | 13.04 億股 | 13.84 億股 | 9.30%(最新) 8.76%(前次) |
開元酒店(01158) | Rex Top Global Investments Limited | 好倉(cāng) | 607.94 萬(wàn)股 | 605.94 萬(wàn)股 | 8.66%(最新) 8.68%(前次) |
富力地產(chǎn)(02777) | 李思廉 | 好倉(cāng) | 3800.00 萬(wàn)股 | 3900.00 萬(wàn)股 | 3.03%(最新) 2.95%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉(cāng) | 12.02 億股 | 12.03 億股 | 48.82%(最新) 48.79%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。