前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
國(guó)泰航空(00293) | 2039.33 萬(wàn)元 | 47.52% | 12.95% |
普拉達(dá)(01913) | 1377.61 萬(wàn)元 | 45.59% | 20.08% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 3.49 億元 | 38.17% | 11.14% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 3125.29 萬(wàn)元 | 37.80% | 20.81% |
中國(guó)恒大(03333) | 2.38 億元 | 36.12% | 5.39% |
思捷環(huán)球(00330) | 183.15 萬(wàn)元 | 34.95% | 14.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 35.59 億元 | 34.28% | 5.02% |
東亞銀行(00023) | 1871.18 萬(wàn)元 | 33.74% | 2.73% |
中電控股(00002) | 2.16 億元 | 32.89% | 9.00% |
中銀航空租賃(02588) | 5962.73 萬(wàn)元 | 32.37% | 22.62% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 35.59 億元 | 34.28% | 5.02% |
騰訊控股(00700) | 19.10 億元 | 12.58% | -4.36% |
建設(shè)銀行(00939) | 14.10 億元 | 28.74% | -1.55% |
中國(guó)平安(02318) | 10.36 億元 | 18.36% | -2.16% |
工商銀行(01398) | 8.05 億元 | 26.72% | 1.84% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 7.23 億元 | 21.30% | 5.65% |
匯豐控股(00005) | 5.54 億元 | 19.39% | -11.55% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.57 億元 | 16.99% | 1.18% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.08 億元 | 9.03% | -4.82% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 3.49 億元 | 38.17% | 11.14% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中銀航空租賃(02588) | 5962.73 萬(wàn)元 | 32.37% | 22.62% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 3125.29 萬(wàn)元 | 37.80% | 20.81% |
普拉達(dá)(01913) | 1377.61 萬(wàn)元 | 45.59% | 20.08% |
東江集團(tuán)控股(02283) | 9.96 萬(wàn)元 | 24.65% | 18.76% |
綠景中國(guó)地產(chǎn)(00095) | 405.47 萬(wàn)元 | 23.33% | 17.90% |
慧聰集團(tuán)(02280) | 66.97 萬(wàn)元 | 31.19% | 16.16% |
灣區(qū)發(fā)展(00737) | 13.43 萬(wàn)元 | 22.20% | 16.09% |
匯付天下(01806) | 60.08 萬(wàn)元 | 26.18% | 15.67% |
中國(guó)飛機(jī)租賃(01848) | 386.06 萬(wàn)元 | 19.90% | 15.48% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 2.63 億元 | 31.64% | 14.88% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。