智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|3月10日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|3月10日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、新世界發(fā)展(00017)、遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、樂聲電子(00213)、百利大(00495)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、理文造紙(02314)、波司登(03998)、本間高爾夫(06858)、浩德控股(08149)、捷榮國(guó)際控股(02119)、澳洲成峰高教(01752)于2020年3月9日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為新世界發(fā)展(00017),回購(gòu)數(shù)量500.00 萬(wàn),回購(gòu)金額4702.18 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
新世界發(fā)展(00017) | 500.00 萬(wàn) | 4702.18 萬(wàn) | 900.00 萬(wàn) | 0.088% |
波司登(03998) | 1000.00 萬(wàn) | 2177.11 萬(wàn) | 7300.00 萬(wàn) | 0.681% |
理文造紙(02314) | 400.00 萬(wàn) | 2027.19 萬(wàn) | 1719.20 萬(wàn) | 0.393% |
希慎興業(yè)(00014) | 60.00 萬(wàn) | 1520.62 萬(wàn) | 360.00 萬(wàn) | 0.344% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 157.60 萬(wàn) | 499.42 萬(wàn) | 2169.00 萬(wàn) | 0.929% |
捷榮國(guó)際控股(02119) | 180.00 萬(wàn) | 226.02 萬(wàn) | 1628.60 萬(wàn) | 2.136% |
樂聲電子(00213) | 184.60 萬(wàn) | 201.21 萬(wàn) | 726.20 萬(wàn) | 0.717% |
本間高爾夫(06858) | 11.10 萬(wàn) | 48.99 萬(wàn) | 306.60 萬(wàn) | 0.503% |
亞洲聯(lián)合基建控股(00711) | 47.60 萬(wàn) | 30.69 萬(wàn) | 935.80 萬(wàn) | 0.503% |
澳洲成峰高教(01752) | 50.00 萬(wàn) | 14.13 萬(wàn) | 2267.00 萬(wàn) | 0.897% |
百利大(00495) | 20.00 萬(wàn) | 2.80 萬(wàn) | 542.50 萬(wàn) | 0.377% |
浩德控股(08149) | 3.00 萬(wàn) | 7950.00 | 236.00 萬(wàn) | 0.295% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App