智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,偉俊集團(tuán)控股(01013)、中國(guó)恒泰集團(tuán)(02011)、亞信科技(01675)、金界控股(03918)、筆克遠(yuǎn)東(00752)于2020年2月27日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
偉俊集團(tuán)控股(01013) | 林清渠 | 好倉(cāng) | 200.96 億股 | 200.90 億股 | 93.92%(最新) 93.94%(前次) |
中國(guó)恒泰集團(tuán)(02011) | Farco Holdings Limited | 好倉(cāng) | 3613.00 萬(wàn)股 | 3193.00 萬(wàn)股 | 6.86%(最新) 7.77%(前次) |
亞信科技(01675) | Noble (Nominees) Limited | 好倉(cāng) | 5101.65 萬(wàn)股 | 5097.55 萬(wàn)股 | 6.99%(最新) 7.00%(前次) |
亞信科技(01675) | THE CORE TRUST COMPANY LIMITED | 好倉(cāng) | 5101.65 萬(wàn)股 | 5097.55 萬(wàn)股 | 6.99%(最新) 7.00%(前次) |
金界控股(03918) | ChenLipKeong Capital Limited | 好倉(cāng) | 183.00 萬(wàn)股 | 405.60 萬(wàn)股 | 0.09%(最新) 0.04%(前次) |
筆克遠(yuǎn)東(00752) | 謝松發(fā) | 好倉(cāng) | 1182.60 萬(wàn)股 | 1202.60 萬(wàn)股 | 0.97%(最新) 0.96%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。