智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,天保能源(01671)、東吳水泥(00695)、匯財金融投資(08018)、眾安集團(00672)于2020年2月26日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
天保能源(01671) | 袁運南 | 好倉 | 708.40 萬股 | 725.00 萬股 | 16.36%(最新) 16.98%(前次) |
東吳水泥(00695) | Inventive Star Limited | 好倉 | 7750.00 萬股 | 3750.00 萬股 | 6.79%(最新) 14.04%(前次) |
東吳水泥(00695) | 崔麗杰 | 好倉 | 7750.00 萬股 | 3750.00 萬股 | 6.79%(最新) 14.04%(前次) |
匯財金融投資(08018) | 梁國邦 | 好倉 | 1.45 億股 | 1.41 億股 | 11.22%(最新) 11.54%(前次) |
眾安集團(00672) | ICBC International Asset Management Limited | 好倉 | 3.48 億股 | 3.33 億股 | 5.82%(最新) 6.09%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。