前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
復(fù)星旅游文化(01992) | 5628.00元 | 59.99% | 56.96% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 5786.86 萬(wàn)元 | 52.50% | 21.19% |
匯豐控股(00005) | 10.76 億元 | 45.70% | 26.47% |
太古股份公司A(00019) | 2906.75 萬(wàn)元 | 43.89% | 24.93% |
太古地產(chǎn)(01972) | 3536.41 萬(wàn)元 | 43.53% | 19.64% |
國(guó)泰航空(00293) | 726.98 萬(wàn)元 | 42.38% | 9.54% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 2.10 億元 | 41.43% | 11.72% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 1609.18 萬(wàn)元 | 41.32% | 29.10% |
大新銀行集團(tuán)(02356) | 32.54 萬(wàn)元 | 40.49% | 26.51% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 5.50 億元 | 39.82% | 5.60% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 12.10 億元 | 37.60% | 15.08% |
匯豐控股(00005) | 10.76 億元 | 45.70% | 26.47% |
騰訊控股(00700) | 10.38 億元 | 14.76% | 0.57% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.95 億元 | 35.31% | 11.82% |
中國(guó)平安(02318) | 5.67 億元 | 22.01% | -1.48% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 5.50 億元 | 39.82% | 5.60% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.77 億元 | 18.95% | 7.63% |
工商銀行(01398) | 3.40 億元 | 31.18% | 11.10% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.38 億元 | 22.28% | 4.21% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.11 億元 | 21.40% | 7.10% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
復(fù)星旅游文化(01992) | 5628.00元 | 59.99% | 56.96% |
新濠國(guó)際發(fā)展(00200) | 1609.18 萬(wàn)元 | 41.32% | 29.10% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 63.45 萬(wàn)元 | 38.17% | 27.36% |
大新銀行集團(tuán)(02356) | 32.54 萬(wàn)元 | 40.49% | 26.51% |
匯豐控股(00005) | 10.76 億元 | 45.70% | 26.47% |
太古股份公司A(00019) | 2906.75 萬(wàn)元 | 43.89% | 24.93% |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行(03618) | 1172.72 萬(wàn)元 | 27.60% | 22.98% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 5786.86 萬(wàn)元 | 52.50% | 21.19% |
南??毓?00680) | 4750.00元 | 25.00% | 20.28% |
華興資本控股(01911) | 40.45 萬(wàn)元 | 31.02% | 20.19% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。