智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,漢港控股(01663)、國(guó)華(00370)、中國(guó)油氣控股(00702)、比優(yōu)集團(tuán)(08053)、澳達(dá)控股(09929)于2020年2月17日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 11.97 億股 | 11.98 億股 | 48.64%(最新) 48.60%(前次) |
國(guó)華(00370) | Silver Venus Investments Ltd. | 好倉 | 8.00 億股 | 1.60 億股 | 3.15%(最新) 15.73%(前次) |
中國(guó)油氣控股(00702) | 黃振宙 | 好倉 | 2.01 億股 | 1.98 億股 | 5.91%(最新) 6.00%(前次) |
國(guó)華(00370) | 解直錕 | 好倉 | 8.00 億股 | 1.60 億股 | 3.15%(最新) 15.73%(前次) |
國(guó)華(00370) | 中植企集有限公司 | 好倉 | 8.00 億股 | 1.60 億股 | 3.15%(最新) 15.73%(前次) |
比優(yōu)集團(tuán)(08053) | 楊濤 | 好倉 | 2.75 億股 | 2.75 億股 | 7.73%(最新) 7.72%(前次) |
國(guó)華(00370) | 上海信投資有限公司 | 好倉 | 8.00 億股 | 1.60 億股 | 3.15%(最新) 15.73%(前次) |
澳達(dá)控股(09929) | 林燕 | 好倉 | 0股 | 15.00 億股 | 75.00%(最新) 0%(前次) |
澳達(dá)控股(09929) | SEM Enterprises Limited | 好倉 | 0股 | 15.00 億股 | 75.00%(最新) 0%(前次) |
國(guó)華(00370) | 中海晟豐(北京)資本管理有限公司 | 好倉 | 8.00 億股 | 1.60 億股 | 3.15%(最新) 15.73%(前次) |
漢港控股(01663) | 陳玲 | 好倉 | 11.97 億股 | 11.98 億股 | 48.64%(最新) 48.60%(前次) |
澳達(dá)控股(09929) | 尹民強(qiáng) | 好倉 | 0股 | 15.00 億股 | 75.00%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。