前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | 855.53 萬(wàn)元 | 90.72% | 75.52% |
大昌集團(tuán)(00088) | 12.40 萬(wàn)元 | 74.07% | 61.29% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 2335.54 萬(wàn)元 | 67.28% | 52.33% |
國(guó)泰航空(00293) | 1886.41 萬(wàn)元 | 62.91% | 29.91% |
昊海生物科技(06826) | 106.34 萬(wàn)元 | 57.81% | 45.23% |
百威亞太(01876) | 1.05 億元 | 55.63% | 27.13% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 656.72 萬(wàn)元 | 55.06% | 37.44% |
正通汽車(01728) | 559.57 萬(wàn)元 | 53.61% | 35.34% |
東亞銀行(00023) | 727.05 萬(wàn)元 | 49.48% | 18.62% |
美東汽車(01268) | 619.79 萬(wàn)元 | 46.49% | 44.03% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 19.68 億元 | 31.65% | 9.46% |
騰訊控股(00700) | 14.02 億元 | 14.80% | -0.24% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.12 億元 | 29.81% | 8.79% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.45 億元 | 28.34% | 11.12% |
中國(guó)平安(02318) | 4.02 億元 | 18.16% | -4.93% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.58 億元 | 9.93% | -0.32% |
吉利汽車(00175) | 3.53 億元 | 16.57% | 0.09% |
工商銀行(01398) | 3.12 億元 | 22.61% | 1.85% |
中芯國(guó)際(00981) | 2.56 億元 | 17.61% | 6.10% |
中國(guó)銀行(03988) | 2.25 億元 | 24.07% | -0.05% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
IMAX CHINA(01970) | 855.53 萬(wàn)元 | 90.72% | 75.52% |
大昌集團(tuán)(00088) | 12.40 萬(wàn)元 | 74.07% | 61.29% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 2335.54 萬(wàn)元 | 67.28% | 52.33% |
昊海生物科技(06826) | 106.34 萬(wàn)元 | 57.81% | 45.23% |
美東汽車(01268) | 619.79 萬(wàn)元 | 46.49% | 44.03% |
天安(00028) | 1.64 萬(wàn)元 | 41.68% | 38.00% |
佐丹奴國(guó)際(00709) | 656.72 萬(wàn)元 | 55.06% | 37.44% |
正通汽車(01728) | 559.57 萬(wàn)元 | 53.61% | 35.34% |
四川成渝高速公路(00107) | 114.18 萬(wàn)元 | 37.90% | 31.93% |
國(guó)泰航空(00293) | 1886.41 萬(wàn)元 | 62.91% | 29.91% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。