前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
神州租車(00699) | 576.28 萬元 | 71.77% | 27.24% |
恒生銀行(00011) | 1.91 億元 | 70.91% | 49.27% |
中國旺旺(00151) | 3312.41 萬元 | 56.69% | 36.66% |
中國黃金國際(02099) | 24.49 萬元 | 52.00% | 44.76% |
東亞銀行(00023) | 852.15 萬元 | 50.45% | 20.32% |
玖龍紙業(yè)(02689) | 4026.82 萬元 | 48.89% | 26.64% |
百威亞太(01876) | 5334.43 萬元 | 48.13% | 20.64% |
威華達(dá)控股(00622) | 6.40 萬元 | 47.85% | 38.70% |
金沙中國有限公司(01928) | 2.08 億元 | 47.67% | 19.92% |
達(dá)利食品(03799) | 1872.05 萬元 | 46.51% | 26.85% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 15.21 億元 | 30.51% | 8.53% |
騰訊控股(00700) | 9.21 億元 | 14.00% | -1.31% |
中國平安(02318) | 8.86 億元 | 33.19% | 10.66% |
美團(tuán)點評-W(03690) | 8.66 億元 | 14.47% | 4.53% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.41 億元 | 29.35% | 8.30% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.83 億元 | 21.56% | 4.31% |
匯豐控股(00005) | 3.62 億元 | 28.84% | 11.34% |
友邦保險(01299) | 3.23 億元 | 23.21% | 8.93% |
工商銀行(01398) | 2.82 億元 | 26.26% | 5.38% |
海底撈(06862) | 2.46 億元 | 42.03% | 14.36% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
恒生銀行(00011) | 1.91 億元 | 70.91% | 49.27% |
中國黃金國際(02099) | 24.49 萬元 | 52.00% | 44.76% |
威華達(dá)控股(00622) | 6.40 萬元 | 47.85% | 38.70% |
中國旺旺(00151) | 3312.41 萬元 | 56.69% | 36.66% |
協(xié)鑫新能源(00451) | 127.00 萬元 | 38.02% | 35.69% |
中國龍工(03339) | 576.98 萬元 | 41.46% | 34.58% |
港華燃?xì)?01083) | 382.48 萬元 | 42.66% | 33.92% |
信德集團(tuán)(00242) | 403.89 萬元 | 34.01% | 30.48% |
利福國際(01212) | 262.13 萬元 | 43.84% | 29.64% |
晶苑國際(02232) | 9.16 萬元 | 35.04% | 29.58% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。