前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
佐丹奴國際(00709) | 412.91 萬元 | 61.52% | 48.13% |
廣汽集團(02238) | 1.19 億元 | 47.26% | 28.00% |
維珍妮(02199) | 38.96 萬元 | 45.67% | 24.14% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 342.43 萬元 | 43.43% | 24.31% |
神州租車(00699) | 221.47 萬元 | 43.15% | 1.04% |
北控醫(yī)療健康(02389) | 28.64 萬元 | 39.78% | 26.86% |
高鑫零售(06808) | 4732.07 萬元 | 38.97% | 20.92% |
達利食品(03799) | 984.32 萬元 | 38.43% | 19.99% |
銀河娛樂(00027) | 3.59 億元 | 38.14% | 9.40% |
普拉達(01913) | 405.47 萬元 | 37.74% | 21.41% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國平安(02318) | 11.27 億元 | 28.07% | 6.72% |
騰訊控股(00700) | 10.65 億元 | 15.05% | -0.24% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.42 億元 | 15.76% | -6.38% |
友邦保險(01299) | 5.02 億元 | 19.96% | 6.89% |
建設銀行(00939) | 4.70 億元 | 22.30% | 1.61% |
美團點評-W(03690) | 4.40 億元 | 15.71% | 6.20% |
香港交易所(00388) | 4.06 億元 | 18.75% | 3.80% |
小米集團-W(01810) | 3.97 億元 | 14.93% | -3.31% |
舜宇光學科技(02382) | 3.65 億元 | 22.96% | 4.57% |
銀河娛樂(00027) | 3.59 億元 | 38.14% | 9.40% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴國際(00709) | 412.91 萬元 | 61.52% | 48.13% |
海天國際(01882) | 1751.75 萬元 | 36.13% | 30.41% |
廣汽集團(02238) | 1.19 億元 | 47.26% | 28.00% |
北控醫(yī)療健康(02389) | 28.64 萬元 | 39.78% | 26.86% |
新濠國際發(fā)展(00200) | 2942.43 萬元 | 31.33% | 24.56% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 342.43 萬元 | 43.43% | 24.31% |
維珍妮(02199) | 38.96 萬元 | 45.67% | 24.14% |
丘鈦科技(01478) | 3944.95 萬元 | 31.75% | 23.74% |
普拉達(01913) | 405.47 萬元 | 37.74% | 21.41% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | 4516.35 萬元 | 35.67% | 21.08% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。