智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月6日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月6日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,首長(zhǎng)寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、中國(guó)動(dòng)力控股(00476)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、耀萊集團(tuán)(00970)、復(fù)星國(guó)際(00656)、波司登(03998)、中糧包裝(00906)、百富環(huán)球(00327)、永盛新材料(03608)、康臣藥業(yè)(01681)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、現(xiàn)代牙科(03600)、易居企業(yè)控股(02048)于2020年2月5日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為波司登(03998),回購(gòu)數(shù)量500.00 萬(wàn),回購(gòu)金額1295.98 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
波司登(03998) | 500.00 萬(wàn) | 1295.98 萬(wàn) | 6300.00 萬(wàn) | 0.587% |
永盛新材料(03608) | 600.00 萬(wàn) | 1140.00 萬(wàn) | 600.00 萬(wàn) | 0.800% |
復(fù)星國(guó)際(00656) | 75.00 萬(wàn) | 790.98 萬(wàn) | 1517.00 萬(wàn) | 0.180% |
中糧包裝(00906) | 207.10 萬(wàn) | 612.52 萬(wàn) | 1706.10 萬(wàn) | 1.450% |
百富環(huán)球(00327) | 143.90 萬(wàn) | 542.00 萬(wàn) | 942.60 萬(wàn) | 0.860% |
康臣藥業(yè)(01681) | 100.00 萬(wàn) | 401.35 萬(wàn) | 1632.40 萬(wàn) | 1.872% |
耀萊集團(tuán)(00970) | 1000.00 萬(wàn) | 254.80 萬(wàn) | 1.14 億 | 2.303% |
協(xié)合新能源(00182) | 174.00 萬(wàn) | 60.03 萬(wàn) | 1.92 億 | 2.251% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 20.00 萬(wàn) | 28.92 萬(wàn) | 2146.90 萬(wàn) | 2.176% |
易居企業(yè)控股(02048) | 2.73 萬(wàn) | 19.12 萬(wàn) | 608.88 萬(wàn) | 0.414% |
亞洲聯(lián)合基建控股(00711) | 14.80 萬(wàn) | 9.37 萬(wàn) | 796.60 萬(wàn) | 0.428% |
中國(guó)動(dòng)力控股(00476) | 21.00 萬(wàn) | 1.95 萬(wàn) | 2.38 億 | 3.350% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 1.30 萬(wàn) | 1.81 萬(wàn) | 666.90 萬(wàn) | 0.260% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 5.00 萬(wàn) | 1.07 萬(wàn) | 650.40 萬(wàn) | 0.338% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App