前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
佐丹奴國(guó)際(00709) | 202.43 萬(wàn)元 | 73.18% | 62.19% |
神州租車(00699) | 549.77 萬(wàn)元 | 69.84% | 29.61% |
百威亞太(01876) | 1.05 億元 | 51.85% | 26.16% |
大唐發(fā)電(00991) | 115.64 萬(wàn)元 | 50.82% | 35.94% |
中遠(yuǎn)???01919) | 617.52 萬(wàn)元 | 49.09% | 35.97% |
達(dá)利食品(03799) | 1502.04 萬(wàn)元 | 48.86% | 31.36% |
香港中華煤氣(00003) | 1.63 億元 | 45.94% | 27.10% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 1569.14 萬(wàn)元 | 45.74% | 22.76% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 4233.66 萬(wàn)元 | 44.88% | 26.72% |
深圳高速公路股份(00548) | 3405.48 萬(wàn)元 | 44.77% | 31.24% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.55 億元 | 15.36% | -0.05% |
中國(guó)平安(02318) | 9.42 億元 | 24.27% | 2.93% |
建設(shè)銀行(00939) | 7.28 億元 | 24.20% | 3.68% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.96 億元 | 13.98% | -4.62% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.90 億元 | 18.98% | 6.44% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 4.71 億元 | 37.81% | 9.82% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 4.23 億元 | 30.04% | 11.77% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.23 億元 | 8.16% | -14.52% |
工商銀行(01398) | 4.05 億元 | 23.51% | 2.03% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.64 億元 | 8.89% | -0.49% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
佐丹奴國(guó)際(00709) | 202.43 萬(wàn)元 | 73.18% | 62.19% |
中遠(yuǎn)海控(01919) | 617.52 萬(wàn)元 | 49.09% | 35.97% |
大唐發(fā)電(00991) | 115.64 萬(wàn)元 | 50.82% | 35.94% |
達(dá)利食品(03799) | 1502.04 萬(wàn)元 | 48.86% | 31.36% |
深圳高速公路股份(00548) | 3405.48 萬(wàn)元 | 44.77% | 31.24% |
神州租車(00699) | 549.77 萬(wàn)元 | 69.84% | 29.61% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 7192.06 萬(wàn)元 | 39.78% | 29.45% |
L'OCCITANE(00973) | 155.27 萬(wàn)元 | 42.24% | 29.40% |
兆邦基地產(chǎn)(01660) | 3.33 萬(wàn)元 | 33.36% | 27.25% |
香港中華煤氣(00003) | 1.63 億元 | 45.94% | 27.10% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。