智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月5日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|2月5日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,協(xié)合新能源(00182)、樂(lè)聲電子(00213)、中國(guó)動(dòng)力控股(00476)、波司登(03998)、眾安集團(tuán)(00672)、中糧包裝(00906)、康臣藥業(yè)(01681)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、現(xiàn)代牙科(03600)、易居企業(yè)控股(02048)于2020年2月4日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為波司登(03998),回購(gòu)數(shù)量500.00 萬(wàn),回購(gòu)金額1242.33 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
波司登(03998) | 500.00 萬(wàn) | 1242.33 萬(wàn) | 5800.00 萬(wàn) | 0.541% |
康臣藥業(yè)(01681) | 100.00 萬(wàn) | 403.22 萬(wàn) | 1532.40 萬(wàn) | 1.757% |
中糧包裝(00906) | 137.90 萬(wàn) | 398.74 萬(wàn) | 1499.00 萬(wàn) | 1.280% |
眾安集團(tuán)(00672) | 507.80 萬(wàn) | 116.49 萬(wàn) | 1.01 億 | 1.738% |
易居企業(yè)控股(02048) | 7.08 萬(wàn) | 49.09 萬(wàn) | 606.15 萬(wàn) | 0.412% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 20.00 萬(wàn) | 29.27 萬(wàn) | 2126.90 萬(wàn) | 2.155% |
協(xié)合新能源(00182) | 58.00 萬(wàn) | 20.31 萬(wàn) | 1.90 億 | 2.231% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 6.30 萬(wàn) | 8.87 萬(wàn) | 665.60 萬(wàn) | 0.260% |
中國(guó)動(dòng)力控股(00476) | 94.00 萬(wàn) | 8.55 萬(wàn) | 2.38 億 | 3.340% |
樂(lè)聲電子(00213) | 5.00 萬(wàn) | 5.45 萬(wàn) | 480.60 萬(wàn) | 0.475% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App