智通港股回購統(tǒng)計(jì)|1月24日

港股回購統(tǒng)計(jì)|1月24日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、首長寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、中國動(dòng)力控股(00476)、百利大(00495)、亞洲金融(00662)、耀萊集團(tuán)(00970)、東瑞制藥(02348)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)、互太紡織(01382)、復(fù)星國際(00656)、眾安集團(tuán)(00672)、澳門勵(lì)駿(01680)、龍光地產(chǎn)(03380)、陽光100中國(02608)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、現(xiàn)代牙科(03600)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、易居企業(yè)控股(02048)于2020年1月23日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為龍光地產(chǎn)(03380),回購數(shù)量50.00 萬,回購金額651.58 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
龍光地產(chǎn)(03380)50.00 萬651.58 萬324.60 萬0.059%
復(fù)星國際(00656)42.00 萬474.91 萬822.00 萬0.100%
捷榮國際控股(02119)302.80 萬356.80 萬511.20 萬0.671%
易居企業(yè)控股(02048)26.25 萬187.76 萬526.89 萬0.358%
澳門勵(lì)駿(01680)159.20 萬175.80 萬5436.80 萬0.870%
百奧家庭互動(dòng)(02100)152.00 萬171.79 萬2632.00 萬0.942%
眾安集團(tuán)(00672)680.30 萬154.80 萬8857.70 萬1.524%
香港建設(shè)(控股)(00190)17.70 萬129.21 萬1715.10 萬3.243%
耀萊集團(tuán)(00970)500.00 萬127.48 萬1.04 億2.101%
協(xié)合新能源(00182)313.00 萬113.75 萬1.78 億2.088%
映客(03700)70.80 萬92.16 萬5552.80 萬2.694%
互太紡織(01382)16.00 萬81.64 萬373.10 萬0.258%
中國動(dòng)力控股(00476)702.00 萬73.98 萬2.37 億3.330%
亞洲金融(00662)15.00 萬57.70 萬1005.60 萬1.036%
新鴻基公司(00086)12.00 萬43.69 萬833.50 萬0.416%
現(xiàn)代牙科(03600)20.00 萬29.44 萬2026.90 萬2.054%
東瑞制藥(02348)19.20 萬27.46 萬3566.10 萬2.248%
澳洲成峰高教(01752)76.00 萬20.95 萬1825.00 萬0.722%
陽光100中國(02608)14.50 萬20.20 萬627.50 萬0.245%
首長寶佳(00103)22.40 萬4.83 萬496.60 萬0.258%
百利大(00495)20.00 萬3.80 萬490.50 萬0.341%
環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)3.20 萬4928.0066.40 萬0.044%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏