前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
綠城服務(wù)(02869) | 1314.92 萬(wàn)元 | 52.61% | 36.20% |
廣深鐵路股份(00525) | 262.27 萬(wàn)元 | 49.30% | 38.09% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 2106.97 萬(wàn)元 | 47.73% | 32.01% |
VITASOY INT'L(00345) | 5504.57 萬(wàn)元 | 47.11% | 2.06% |
中國(guó)南方航空股份(01055) | 5304.54 萬(wàn)元 | 46.64% | 32.61% |
神州租車(00699) | 341.22 萬(wàn)元 | 44.57% | 12.09% |
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 176.41 萬(wàn)元 | 43.91% | 35.54% |
中國(guó)東方航空股份(00670) | 2646.02 萬(wàn)元 | 42.24% | 28.33% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 6089.22 萬(wàn)元 | 42.23% | 19.71% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 1267.40 萬(wàn)元 | 42.06% | 32.34% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 13.35 億元 | 18.64% | 2.81% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 9.25 億元 | 22.27% | 5.34% |
中國(guó)平安(02318) | 7.19 億元 | 21.81% | 0.64% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.23 億元 | 9.75% | 1.15% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 4.19 億元 | 34.86% | 9.67% |
中國(guó)生物制藥(01177) | 3.81 億元 | 37.54% | 25.03% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 3.27 億元 | 34.49% | 10.40% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.20 億元 | 9.33% | -15.65% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 3.12 億元 | 33.35% | 0.15% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 3.08 億元 | 22.94% | 5.62% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
廣深鐵路股份(00525) | 262.27 萬(wàn)元 | 49.30% | 38.09% |
綠城服務(wù)(02869) | 1314.92 萬(wàn)元 | 52.61% | 36.20% |
中國(guó)高速傳動(dòng)(00658) | 176.41 萬(wàn)元 | 43.91% | 35.54% |
中國(guó)南方航空股份(01055) | 5304.54 萬(wàn)元 | 46.64% | 32.61% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 1267.40 萬(wàn)元 | 42.06% | 32.34% |
敏實(shí)集團(tuán)(00425) | 2106.97 萬(wàn)元 | 47.73% | 32.01% |
正通汽車(01728) | 1291.00 萬(wàn)元 | 39.55% | 29.46% |
海通證券(06837) | 6311.55 萬(wàn)元 | 40.41% | 28.92% |
中國(guó)東方航空股份(00670) | 2646.02 萬(wàn)元 | 42.24% | 28.33% |
光大證券(06178) | 116.35 萬(wàn)元 | 32.33% | 28.08% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。