智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|1月16日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|1月16日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,首長(zhǎng)寶佳(00103)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、中國(guó)智能健康(00348)、信義玻璃(00868)、耀萊集團(tuán)(00970)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、康臣藥業(yè)(01681)、龍光地產(chǎn)(03380)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、鼎石資本(08097)、現(xiàn)代牙科(03600)、澳洲成峰高教(01752)、光控精技(03302)、映客(03700)、華興資本控股(01911)、FRIENDTIMES(06820)于2020年1月15日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為信義玻璃(00868),回購(gòu)數(shù)量335.40 萬(wàn),回購(gòu)金額3521.70 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
信義玻璃(00868) | 335.40 萬(wàn) | 3521.70 萬(wàn) | 921.20 萬(wàn) | 0.230% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 50.00 萬(wàn) | 647.81 萬(wàn) | 100.00 萬(wàn) | 0.018% |
映客(03700) | 292.40 萬(wàn) | 340.11 萬(wàn) | 5041.70 萬(wàn) | 2.446% |
鼎石資本(08097) | 2000.00 萬(wàn) | 278.00 萬(wàn) | 2.88 億 | 5.856% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 34.20 萬(wàn) | 247.96 萬(wàn) | 1619.30 萬(wàn) | 3.062% |
康臣藥業(yè)(01681) | 50.00 萬(wàn) | 194.94 萬(wàn) | 809.70 萬(wàn) | 0.928% |
耀萊集團(tuán)(00970) | 500.00 萬(wàn) | 127.50 萬(wàn) | 7932.80 萬(wàn) | 1.598% |
天福(06868) | 11.00 萬(wàn) | 66.00 萬(wàn) | 6646.50 萬(wàn) | 5.539% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 20.00 萬(wàn) | 29.68 萬(wàn) | 1906.90 萬(wàn) | 1.932% |
FRIENDTIMES(06820) | 25.00 萬(wàn) | 26.42 萬(wàn) | 1115.60 萬(wàn) | 0.507% |
協(xié)合新能源(00182) | 59.00 萬(wàn) | 22.12 萬(wàn) | 1.69 億 | 1.980% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 15.00 萬(wàn) | 22.10 萬(wàn) | 3157.00 萬(wàn) | 1.313% |
華興資本控股(01911) | 1.15 萬(wàn) | 17.78 萬(wàn) | 238.02 萬(wàn) | 0.438% |
光控精技(03302) | 12.20 萬(wàn) | 7.69 萬(wàn) | 107.40 萬(wàn) | 0.125% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 25.20 萬(wàn) | 5.12 萬(wàn) | 454.20 萬(wàn) | 0.236% |
澳洲成峰高教(01752) | 15.00 萬(wàn) | 4.26 萬(wàn) | 1444.00 萬(wàn) | 0.571% |
中國(guó)智能健康(00348) | 80.00 萬(wàn) | 2.72 萬(wàn) | 4095.00 萬(wàn) | 0.521% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 1.00 萬(wàn) | 1.42 萬(wàn) | 601.00 萬(wàn) | 0.235% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App