前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新城發(fā)展(01030) | 1.61 億元 | 60.32% | 45.55% |
思捷環(huán)球(00330) | 96.36 萬元 | 53.93% | 47.67% |
海底撈(06862) | 9985.06 萬元 | 50.82% | 25.83% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 5041.47 萬元 | 42.26% | 31.21% |
中國鐵塔(00788) | 3.33 億元 | 40.90% | 8.13% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 288.03 萬元 | 40.46% | 27.76% |
維珍妮(02199) | 53.21 萬元 | 39.87% | 22.51% |
神州租車(00699) | 179.20 萬元 | 38.34% | 11.93% |
招金礦業(yè)(01818) | 3019.51 萬元 | 38.24% | 24.33% |
中聯(lián)重科(01157) | 3327.39 萬元 | 37.24% | 17.06% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 9.88 億元 | 20.67% | -4.54% |
騰訊控股(00700) | 6.08 億元 | 9.58% | -6.69% |
中國平安(02318) | 5.64 億元 | 19.29% | -2.00% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 4.41 億元 | 14.81% | -1.03% |
中國鐵塔(00788) | 3.33 億元 | 40.90% | 8.13% |
友邦保險(01299) | 3.28 億元 | 19.65% | 6.28% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.55 億元 | 24.16% | 0.54% |
中芯國際(00981) | 2.53 億元 | 18.03% | 8.44% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.46 億元 | 26.22% | 5.33% |
中國銀行(03988) | 2.32 億元 | 29.08% | 3.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
思捷環(huán)球(00330) | 96.36 萬元 | 53.93% | 47.67% |
新城發(fā)展(01030) | 1.61 億元 | 60.32% | 45.55% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 5041.47 萬元 | 42.26% | 31.21% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 162.73 萬元 | 36.36% | 29.62% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 288.03 萬元 | 40.46% | 27.76% |
海底撈(06862) | 9985.06 萬元 | 50.82% | 25.83% |
招金礦業(yè)(01818) | 3019.51 萬元 | 38.24% | 24.33% |
維珍妮(02199) | 53.21 萬元 | 39.87% | 22.51% |
宇華教育(06169) | 2381.84 萬元 | 34.99% | 22.00% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 676.75 萬元 | 34.22% | 21.24% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。