前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
VITASOY INT'L(00345) | 9498.57 萬(wàn)元 | 67.51% | 23.43% |
新城發(fā)展(01030) | 4.90 億元 | 61.46% | 48.66% |
錦欣生殖(01951) | 1.06 億元 | 43.68% | 28.15% |
中聯(lián)重科(01157) | 3320.29 萬(wàn)元 | 41.10% | 22.08% |
東亞銀行(00023) | 1349.13 萬(wàn)元 | 40.67% | 10.23% |
高鑫零售(06808) | 2630.54 萬(wàn)元 | 40.56% | 28.08% |
神州租車(00699) | 293.29 萬(wàn)元 | 38.28% | 12.78% |
太古地產(chǎn)(01972) | 6380.60 萬(wàn)元 | 37.05% | 20.39% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 3.95 億元 | 36.83% | 21.30% |
碧桂園(02007) | 9130.55 萬(wàn)元 | 36.63% | 5.93% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.87 億元 | 11.84% | -4.35% |
阿里巴巴-SW(09988) | 11.91 億元 | 31.58% | 6.96% |
中國(guó)平安(02318) | 6.97 億元 | 18.62% | -2.80% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.89 億元 | 23.39% | 7.93% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 5.88 億元 | 20.87% | 12.11% |
新城發(fā)展(01030) | 4.90 億元 | 61.46% | 48.66% |
安踏體育(02020) | 4.28 億元 | 31.96% | 25.88% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.13 億元 | 19.94% | 6.73% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 3.95 億元 | 36.83% | 21.30% |
匯豐控股(00005) | 3.30 億元 | 28.50% | 7.71% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
新城發(fā)展(01030) | 4.90 億元 | 61.46% | 48.66% |
錦欣生殖(01951) | 1.06 億元 | 43.68% | 28.15% |
高鑫零售(06808) | 2630.54 萬(wàn)元 | 40.56% | 28.08% |
北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694) | 2396.08 萬(wàn)元 | 35.90% | 27.26% |
安踏體育(02020) | 4.28 億元 | 31.96% | 25.88% |
綠城中國(guó)(03900) | 4154.96 萬(wàn)元 | 33.57% | 25.23% |
VITASOY INT'L(00345) | 9498.57 萬(wàn)元 | 67.51% | 23.43% |
中聯(lián)重科(01157) | 3320.29 萬(wàn)元 | 41.10% | 22.08% |
招商局港口(00144) | 1800.72 萬(wàn)元 | 30.06% | 21.30% |
融創(chuàng)中國(guó)(01918) | 3.95 億元 | 36.83% | 21.30% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。