智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港金融集團(00007)、歲寶百貨(00312)、中國燃氣(00384)于2020年1月10日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 26.67 億股 | 26.68 億股 | 66.69%(最新) 66.67%(前次) |
歲寶百貨(00312) | 黃雪蓉 | 好倉 | 13.77 億股 | 13.82 億股 | 55.38%(最新) 55.20%(前次) |
歲寶百貨(00312) | 楊祥波 | 好倉 | 13.77 億股 | 13.82 億股 | 55.38%(最新) 55.20%(前次) |
中國燃氣(00384) | 陳燕燕 | 好倉 | 20.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 0.01%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Equity Holding Limited (Formerly known as Hoifu Group Investment Holdings Limited) | 好倉 | 5.05 億股 | 5.06 億股 | 12.65%(最新) 12.63%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。