前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
VITASOY INT'L(00345) | 7120.37 萬(wàn)元 | 61.08% | 26.84% |
百威亞太(01876) | 1.29 億元 | 59.21% | 27.46% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 218.98 萬(wàn)元 | 45.20% | 23.14% |
德信中國(guó)(02019) | 23.73 萬(wàn)元 | 44.58% | 39.50% |
君實(shí)生物-B(01877) | 102.07 萬(wàn)元 | 43.10% | 25.22% |
國(guó)泰航空(00293) | 1582.33 萬(wàn)元 | 42.36% | 14.56% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 5442.02 萬(wàn)元 | 41.57% | 23.31% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 4611.98 萬(wàn)元 | 41.09% | 21.01% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.39 億元 | 40.76% | 22.91% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 59.00 萬(wàn)元 | 36.09% | 20.28% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 10.37 億元 | 14.93% | 2.12% |
中國(guó)平安(02318) | 4.33 億元 | 22.47% | -2.80% |
建設(shè)銀行(00939) | 3.90 億元 | 20.09% | -9.72% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.68 億元 | 13.20% | -0.38% |
銀河娛樂(lè)(00027) | 2.52 億元 | 30.10% | 8.29% |
工商銀行(01398) | 2.20 億元 | 19.22% | -12.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.15 億元 | 16.16% | -6.11% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 2.11 億元 | 22.53% | -1.27% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.76 億元 | 11.28% | -3.85% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 1.70 億元 | 11.27% | 0.09% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
德信中國(guó)(02019) | 23.73 萬(wàn)元 | 44.58% | 39.50% |
百威亞太(01876) | 1.29 億元 | 59.21% | 27.46% |
VITASOY INT'L(00345) | 7120.37 萬(wàn)元 | 61.08% | 26.84% |
君實(shí)生物-B(01877) | 102.07 萬(wàn)元 | 43.10% | 25.22% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 5442.02 萬(wàn)元 | 41.57% | 23.31% |
太平洋航運(yùn)(02343) | 218.98 萬(wàn)元 | 45.20% | 23.14% |
華潤(rùn)置地(01109) | 1.39 億元 | 40.76% | 22.91% |
九龍倉(cāng)置業(yè)(01997) | 4611.98 萬(wàn)元 | 41.09% | 21.01% |
基石藥業(yè)-B(02616) | 59.00 萬(wàn)元 | 36.09% | 20.28% |
龍光地產(chǎn)(03380) | 4597.76 萬(wàn)元 | 27.79% | 18.58% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。