智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)醫(yī)療集團(tuán)(08225)、中國(guó)汽車(chē)新零售(00526)、香港金融集團(tuán)(00007)于2019年12月17日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)醫(yī)療集團(tuán)(08225) | 郭夏 | 好倉(cāng) | 7.14 億股 | 7.15 億股 | 71.98%(最新) 71.93%(前次) |
中國(guó)汽車(chē)新零售(00526) | Prosper Synergy Holdings Limited | 好倉(cāng) | 4.10 億股 | 3.00 億股 | 3.73%(最新) 5.10%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | 許智銘 | 好倉(cāng) | 26.65 億股 | 26.65 億股 | 66.62%(最新) 66.62%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | Hong Kong Finance Equity Management Limited (Formerly known as Triumph energy Group Limited) | 好倉(cāng) | 9.73 億股 | 9.74 億股 | 24.34%(最新) 24.34%(前次) |
中國(guó)汽車(chē)新零售(00526) | 趙薇 | 好倉(cāng) | 4.10 億股 | 3.00 億股 | 3.73%(最新) 5.10%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。