前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
百威亞太(01876) | 1.15 億元 | 58.69% | 28.44% |
東亞銀行(00023) | 1538.46 萬元 | 57.28% | 32.21% |
VITASOY INT'L(00345) | 3680.92 萬元 | 48.63% | 15.22% |
貓眼娛樂(01896) | 3125.20 萬元 | 45.92% | 38.33% |
信義能源(03868) | 203.38 萬元 | 45.69% | 3.04% |
海底撈(06862) | 4486.80 萬元 | 42.79% | 15.05% |
民生銀行(01988) | 1.14 億元 | 38.86% | 2.71% |
閱文集團(tuán)(00772) | 3685.11 萬元 | 38.83% | 21.60% |
中國(guó)水務(wù)(00855) | 701.79 萬元 | 38.63% | 17.61% |
中教控股(00839) | 1108.87 萬元 | 37.78% | 19.64% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 20.92 億元 | 17.78% | 5.33% |
中國(guó)平安(02318) | 7.54 億元 | 23.66% | -1.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.93 億元 | 18.59% | -3.97% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.77 億元 | 24.24% | -5.57% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.81 億元 | 14.91% | 1.51% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.61 億元 | 17.09% | 2.21% |
工商銀行(01398) | 4.01 億元 | 26.98% | -5.49% |
匯豐控股(00005) | 3.56 億元 | 13.41% | -14.02% |
銀河娛樂(00027) | 3.31 億元 | 20.98% | -1.08% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.08 億元 | 25.61% | -8.45% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
貓眼娛樂(01896) | 3125.20 萬元 | 45.92% | 38.33% |
東亞銀行(00023) | 1538.46 萬元 | 57.28% | 32.21% |
百威亞太(01876) | 1.15 億元 | 58.69% | 28.44% |
閱文集團(tuán)(00772) | 3685.11 萬元 | 38.83% | 21.60% |
九興控股(01836) | 59.61 萬元 | 26.73% | 21.49% |
華潤(rùn)啤酒(00291) | 1.54 億元 | 30.14% | 21.17% |
中教控股(00839) | 1108.87 萬元 | 37.78% | 19.64% |
天立教育(01773) | 1197.06 萬元 | 31.19% | 19.26% |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 9439.81 萬元 | 35.31% | 17.68% |
中國(guó)水務(wù)(00855) | 701.79 萬元 | 38.63% | 17.61% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。