智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月13日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月13日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新世界發(fā)展(00017)、遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、首長(zhǎng)寶佳(00103)、香港建設(shè)(控股)(00190)、樂(lè)聲電子(00213)、永安國(guó)際(00289)、中國(guó)動(dòng)力控股(00476)、民銀資本(01141)、富智康集團(tuán)(02038)、東瑞制藥(02348)、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、現(xiàn)代牙科(03600)、雅各臣科研制藥(02633)、芯智控股(02166)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、維亞生物(01873)、FRIENDTIMES(06820)于2019年12月12日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為新世界發(fā)展(00017),回購(gòu)數(shù)量100.00 萬(wàn),回購(gòu)金額1041.87 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
新世界發(fā)展(00017) | 100.00 萬(wàn) | 1041.87 萬(wàn) | 400.00 萬(wàn) | 0.039% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 93.20 萬(wàn) | 653.25 萬(wàn) | 1321.00 萬(wàn) | 2.498% |
維亞生物(01873) | 83.90 萬(wàn) | 363.00 萬(wàn) | 3269.90 萬(wàn) | 2.180% |
富智康集團(tuán)(02038) | 150.00 萬(wàn) | 208.00 萬(wàn) | 596.70 萬(wàn) | 0.073% |
芯智控股(02166) | 114.00 萬(wàn) | 167.30 萬(wàn) | 811.20 萬(wàn) | 1.609% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 44.20 萬(wàn) | 167.12 萬(wàn) | 1109.70 萬(wàn) | 0.476% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 110.00 萬(wàn) | 114.40 萬(wàn) | 1334.00 萬(wàn) | 0.168% |
齊屹科技(01739) | 34.80 萬(wàn) | 76.85 萬(wàn) | 1287.45 萬(wàn) | 1.064% |
映客(03700) | 64.30 萬(wàn) | 67.80 萬(wàn) | 3942.40 萬(wàn) | 1.913% |
永安國(guó)際(00289) | 2.90 萬(wàn) | 63.41 萬(wàn) | 46.40 萬(wàn) | 0.158% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 20.00 萬(wàn) | 28.08 萬(wàn) | 1446.90 萬(wàn) | 1.466% |
澳洲成峰高教(01752) | 80.00 萬(wàn) | 23.29 萬(wàn) | 715.00 萬(wàn) | 0.283% |
天福(06868) | 3.80 萬(wàn) | 22.78 萬(wàn) | 6390.70 萬(wàn) | 5.326% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 3.80 萬(wàn) | 22.54 萬(wàn) | 248.80 萬(wàn) | 0.120% |
東瑞制藥(02348) | 13.00 萬(wàn) | 18.20 萬(wàn) | 3150.10 萬(wàn) | 1.986% |
FRIENDTIMES(06820) | 12.00 萬(wàn) | 11.91 萬(wàn) | 822.80 萬(wàn) | 0.374% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 8.00 萬(wàn) | 11.21 萬(wàn) | 423.70 萬(wàn) | 0.165% |
雅各臣科研制藥(02633) | 3.20 萬(wàn) | 4.61 萬(wàn) | 2295.00 萬(wàn) | 1.139% |
樂(lè)聲電子(00213) | 3.60 萬(wàn) | 4.03 萬(wàn) | 256.40 萬(wàn) | 0.253% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 20.20 萬(wàn) | 3.88 萬(wàn) | 294.20 萬(wàn) | 0.153% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 2.25 萬(wàn) | 3.10 萬(wàn) | 2783.25 萬(wàn) | 1.157% |
環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意(08271) | 10.00 萬(wàn) | 1.17 萬(wàn) | 20.00 萬(wàn) | 0.013% |
中國(guó)動(dòng)力控股(00476) | 10.00 萬(wàn) | 1.02 萬(wàn) | 1.56 億 | 2.190% |
民銀資本(01141) | 4.00 萬(wàn) | 5348.40 | 1749.00 萬(wàn) | 0.037% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App