智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月9日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|12月9日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、遠(yuǎn)東發(fā)展(00035)、天譽(yù)置業(yè)(00059)、首長(zhǎng)寶佳(00103)、香港建設(shè)(控股)(00190)、樂(lè)聲電子(00213)、中國(guó)智能健康(00348)、百利大(00495)、中國(guó)金融投資管理(00605)、亞洲金融(00662)、瑞安建業(yè)(00983)、民銀資本(01141)、東瑞制藥(02348)、億和控股(00838)、興達(dá)國(guó)際(01899)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、博雅互動(dòng)(00434)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、迪諾斯環(huán)保(01452)、雅各臣科研制藥(02633)、芯智控股(02166)、浩德控股(08149)、閱文集團(tuán)(00772)、澳洲成峰高教(01752)、齊屹科技(01739)、歌禮制藥-B(01672)、維亞生物(01873)、FRIENDTIMES(06820)于2019年12月6日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為維亞生物(01873),回購(gòu)數(shù)量151.10 萬(wàn),回購(gòu)金額662.76 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
維亞生物(01873) | 151.10 萬(wàn) | 662.76 萬(wàn) | 2524.50 萬(wàn) | 1.683% |
遠(yuǎn)東發(fā)展(00035) | 145.70 萬(wàn) | 545.07 萬(wàn) | 813.30 萬(wàn) | 0.349% |
雅各臣科研制藥(02633) | 280.00 萬(wàn) | 376.37 萬(wàn) | 921.80 萬(wàn) | 0.457% |
天譽(yù)置業(yè)(00059) | 347.20 萬(wàn) | 360.62 萬(wàn) | 1013.00 萬(wàn) | 0.128% |
歌禮制藥-B(01672) | 94.90 萬(wàn) | 327.15 萬(wàn) | 1434.90 萬(wàn) | 1.280% |
希慎興業(yè)(00014) | 10.00 萬(wàn) | 300.71 萬(wàn) | 243.00 萬(wàn) | 0.232% |
閱文集團(tuán)(00772) | 9.84 萬(wàn) | 290.30 萬(wàn) | 1013.84 萬(wàn) | 0.990% |
芯智控股(02166) | 83.60 萬(wàn) | 117.51 萬(wàn) | 630.40 萬(wàn) | 1.250% |
中國(guó)金融投資管理(00605) | 253.00 萬(wàn) | 115.11 萬(wàn) | 253.00 萬(wàn) | 0.059% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 48.80 萬(wàn) | 103.36 萬(wàn) | 1459.90 萬(wàn) | 0.978% |
樂(lè)聲電子(00213) | 87.80 萬(wàn) | 98.34 萬(wàn) | 231.60 萬(wàn) | 0.229% |
瑞安建業(yè)(00983) | 37.00 萬(wàn) | 85.91 萬(wàn) | 638.20 萬(wàn) | 1.660% |
亞洲金融(00662) | 15.00 萬(wàn) | 59.70 萬(wàn) | 899.00 萬(wàn) | 0.926% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 33.00 萬(wàn) | 44.70 萬(wàn) | 2722.50 萬(wàn) | 1.132% |
齊屹科技(01739) | 19.15 萬(wàn) | 42.54 萬(wàn) | 1228.30 萬(wàn) | 1.015% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 6.30 萬(wàn) | 41.84 萬(wàn) | 1182.00 萬(wàn) | 2.235% |
東瑞制藥(02348) | 26.00 萬(wàn) | 36.40 萬(wàn) | 3083.70 萬(wàn) | 1.944% |
FRIENDTIMES(06820) | 27.00 萬(wàn) | 26.87 萬(wàn) | 633.40 萬(wàn) | 0.288% |
澳洲成峰高教(01752) | 71.00 萬(wàn) | 21.07 萬(wàn) | 506.00 萬(wàn) | 0.200% |
博雅互動(dòng)(00434) | 15.70 萬(wàn) | 16.80 萬(wàn) | 559.40 萬(wàn) | 0.774% |
民銀資本(01141) | 120.00 萬(wàn) | 15.38 萬(wàn) | 1380.00 萬(wàn) | 0.029% |
億和控股(00838) | 20.80 萬(wàn) | 12.71 萬(wàn) | 1036.00 萬(wàn) | 0.600% |
浩德控股(08149) | 35.00 萬(wàn) | 9.45 萬(wàn) | 65.00 萬(wàn) | 0.081% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 6.60 萬(wàn) | 9.37 萬(wàn) | 404.20 萬(wàn) | 0.158% |
天福(06868) | 8000.00 | 4.80 萬(wàn) | 6370.40 萬(wàn) | 5.309% |
迪諾斯環(huán)保(01452) | 19.90 萬(wàn) | 4.78 萬(wàn) | 26.70 萬(wàn) | 0.054% |
百利大(00495) | 20.00 萬(wàn) | 3.00 萬(wàn) | 446.50 萬(wàn) | 0.311% |
首長(zhǎng)寶佳(00103) | 14.80 萬(wàn) | 2.81 萬(wàn) | 274.00 萬(wàn) | 0.142% |
中國(guó)智能健康(00348) | 85.00 萬(wàn) | 2.81 萬(wàn) | 540.00 萬(wàn) | 0.069% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App