前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中國物流資產(chǎn)(01589) | 25.30 萬元 | 63.93% | 46.56% |
惠理集團(tuán)(00806) | 505.10 萬元 | 54.64% | 35.37% |
香港寬頻(01310) | 665.74 萬元 | 53.07% | 29.31% |
匯豐控股(00005) | 10.26 億元 | 46.91% | 20.95% |
天倫燃?xì)?01600) | 79.85 萬元 | 46.16% | 24.97% |
民生銀行(01988) | 4528.18 萬元 | 45.39% | 9.09% |
新海能源(00342) | 3.62 萬元 | 44.53% | 24.80% |
美高梅中國(02282) | 2919.49 萬元 | 43.25% | 21.48% |
易鑫集團(tuán)(02858) | 198.29 萬元 | 41.18% | 31.86% |
雷士照明(02222) | 25.14 萬元 | 40.43% | 35.15% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 10.26 億元 | 46.91% | 20.95% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.94 億元 | 33.17% | 3.65% |
中國平安(02318) | 6.11 億元 | 30.51% | 4.25% |
騰訊控股(00700) | 5.35 億元 | 13.30% | 2.35% |
工商銀行(01398) | 3.58 億元 | 33.08% | -0.65% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.99 億元 | 27.59% | 12.45% |
中國銀行(03988) | 2.62 億元 | 35.89% | 1.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.48 億元 | 6.78% | -13.07% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 1.91 億元 | 24.60% | 1.59% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 1.80 億元 | 7.89% | -5.19% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國物流資產(chǎn)(01589) | 25.30 萬元 | 63.93% | 46.56% |
惠理集團(tuán)(00806) | 505.10 萬元 | 54.64% | 35.37% |
雷士照明(02222) | 25.14 萬元 | 40.43% | 35.15% |
易鑫集團(tuán)(02858) | 198.29 萬元 | 41.18% | 31.86% |
保利協(xié)鑫能源(03800) | 1243.72 萬元 | 38.12% | 30.77% |
有才天下獵聘(06100) | 53.26 萬元 | 40.09% | 30.07% |
香港寬頻(01310) | 665.74 萬元 | 53.07% | 29.31% |
大唐新能源(01798) | 43.55 萬元 | 38.50% | 27.24% |
金蝶國際(00268) | 2545.42 萬元 | 36.58% | 26.85% |
中國天然氣(00931) | 29.26 萬元 | 35.81% | 25.62% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。