智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月28日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月28日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、協(xié)合新能源(00182)、香港建設(shè)(控股)(00190)、百利大(00495)、富智康集團(tuán)(02038)、東瑞制藥(02348)、億和控股(00838)、興達(dá)國(guó)際(01899)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、芯智控股(02166)、閱文集團(tuán)(00772)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761)、微盟集團(tuán)(02013)、FRIENDTIMES(06820)于2019年11月27日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為微盟集團(tuán)(02013),回購(gòu)數(shù)量181.40 萬(wàn),回購(gòu)金額619.90 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
微盟集團(tuán)(02013) | 181.40 萬(wàn) | 619.90 萬(wàn) | 2224.19 萬(wàn) | 1.106% |
閱文集團(tuán)(00772) | 10.00 萬(wàn) | 308.83 萬(wàn) | 942.00 萬(wàn) | 0.920% |
協(xié)合新能源(00182) | 358.00 萬(wàn) | 129.47 萬(wàn) | 1.25 億 | 1.465% |
寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761) | 63.50 萬(wàn) | 119.28 萬(wàn) | 855.00 萬(wàn) | 0.506% |
映客(03700) | 84.40 萬(wàn) | 95.33 萬(wàn) | 3647.40 萬(wàn) | 1.770% |
富智康集團(tuán)(02038) | 50.00 萬(wàn) | 63.50 萬(wàn) | 116.70 萬(wàn) | 0.014% |
21世紀(jì)教育(01598) | 78.00 萬(wàn) | 62.94 萬(wàn) | 1151.40 萬(wàn) | 0.943% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 6.70 萬(wàn) | 43.85 萬(wàn) | 1113.50 萬(wàn) | 2.106% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 19.80 萬(wàn) | 42.41 萬(wàn) | 1245.10 萬(wàn) | 0.834% |
澳洲成峰高教(01752) | 127.00 萬(wàn) | 36.79 萬(wàn) | 6795.00 萬(wàn) | 2.623% |
東瑞制藥(02348) | 21.00 萬(wàn) | 29.61 萬(wàn) | 2904.90 萬(wàn) | 1.831% |
天福(06868) | 4.60 萬(wàn) | 26.89 萬(wàn) | 6339.20 萬(wàn) | 5.283% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 13.60 萬(wàn) | 19.12 萬(wàn) | 358.60 萬(wàn) | 0.140% |
FRIENDTIMES(06820) | 18.60 萬(wàn) | 18.20 萬(wàn) | 333.80 萬(wàn) | 0.152% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 12.75 萬(wàn) | 17.50 萬(wàn) | 2593.50 萬(wàn) | 1.078% |
芯智控股(02166) | 11.00 萬(wàn) | 15.14 萬(wàn) | 381.00 萬(wàn) | 0.756% |
億和控股(00838) | 22.00 萬(wàn) | 13.41 萬(wàn) | 854.20 萬(wàn) | 0.494% |
新鴻基公司(00086) | 2.90 萬(wàn) | 10.00 萬(wàn) | 511.30 萬(wàn) | 0.255% |
百利大(00495) | 29.00 萬(wàn) | 3.77 萬(wàn) | 375.00 萬(wàn) | 0.261% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App