智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復星醫(yī)藥(02196)、香港金融集團(00007)、云裳衣(01709)、漢港控股(01663)、迪臣發(fā)展國際(00262)于2019年11月28日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 3732.40 萬股 | 3783.60 萬股 | 6.86%(最新) 6.76%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 3732.40 萬股 | 3783.60 萬股 | 6.86%(最新) 6.76%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Limited | 好倉 | 3732.40 萬股 | 3783.60 萬股 | 6.86%(最新) 6.76%(前次) |
香港金融集團(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好倉 | 2.52 億股 | 2.55 億股 | 6.37%(最新) 6.30%(前次) |
復星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 3732.40 萬股 | 3783.60 萬股 | 6.86%(最新) 6.76%(前次) |
云裳衣(01709) | 陳寧迪 | 好倉 | 2.34 億股 | 2.47 億股 | 21.97%(最新) 20.81%(前次) |
漢港控股(01663) | 汪林冰 | 好倉 | 11.84 億股 | 11.85 億股 | 48.10%(最新) 48.04%(前次) |
云裳衣(01709) | 江欣榮 | 好倉 | 2.34 億股 | 2.47 億股 | 21.97%(最新) 20.81%(前次) |
香港金融集團(00007) | 許智銘 | 好倉 | 26.55 億股 | 26.58 億股 | 66.46%(最新) 66.38%(前次) |
迪臣發(fā)展國際(00262) | 謝文盛 | 好倉 | 4.19 億股 | 4.19 億股 | 42.87%(最新) 42.81%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。