智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月26日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月26日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基公司(00086)、香港建設(shè)(控股)(00190)、百利大(00495)、富智康集團(tuán)(02038)、東瑞制藥(02348)、興達(dá)國(guó)際(01899)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、芯智控股(02166)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、齊屹科技(01739)、華興資本控股(01911)、寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761)、微盟集團(tuán)(02013)、FRIENDTIMES(06820)于2019年11月25日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為微盟集團(tuán)(02013),回購(gòu)數(shù)量137.89 萬(wàn),回購(gòu)金額500.28 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
微盟集團(tuán)(02013) | 137.89 萬(wàn) | 500.28 萬(wàn) | 1977.19 萬(wàn) | 0.983% |
齊屹科技(01739) | 80.05 萬(wàn) | 181.15 萬(wàn) | 1124.20 萬(wàn) | 0.929% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 12.80 萬(wàn) | 81.52 萬(wàn) | 1102.60 萬(wàn) | 2.085% |
映客(03700) | 59.30 萬(wàn) | 68.13 萬(wàn) | 3511.60 萬(wàn) | 1.704% |
寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761) | 35.50 萬(wàn) | 64.56 萬(wàn) | 714.25 萬(wàn) | 0.423% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 25.80 萬(wàn) | 54.39 萬(wàn) | 1128.70 萬(wàn) | 0.756% |
富智康集團(tuán)(02038) | 36.70 萬(wàn) | 44.77 萬(wàn) | 36.70 萬(wàn) | 0.005% |
東瑞制藥(02348) | 26.00 萬(wàn) | 37.18 萬(wàn) | 2857.70 萬(wàn) | 1.801% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 24.75 萬(wàn) | 33.50 萬(wàn) | 2554.75 萬(wàn) | 1.062% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 7.20 萬(wàn) | 32.34 萬(wàn) | 221.00 萬(wàn) | 0.100% |
FRIENDTIMES(06820) | 30.00 萬(wàn) | 30.44 萬(wàn) | 285.20 萬(wàn) | 0.130% |
天福(06868) | 5.00 萬(wàn) | 29.25 萬(wàn) | 6329.00 萬(wàn) | 5.274% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 17.50 萬(wàn) | 24.74 萬(wàn) | 340.00 萬(wàn) | 0.133% |
澳洲成峰高教(01752) | 77.00 萬(wàn) | 22.46 萬(wàn) | 6630.00 萬(wàn) | 2.559% |
華興資本控股(01911) | 9700.00 | 14.53 萬(wàn) | 197.94 萬(wàn) | 0.364% |
新鴻基公司(00086) | 3.10 萬(wàn) | 10.69 萬(wàn) | 504.90 萬(wàn) | 0.252% |
芯智控股(02166) | 7.00 萬(wàn) | 9.77 萬(wàn) | 370.00 萬(wàn) | 0.734% |
百利大(00495) | 15.00 萬(wàn) | 1.95 萬(wàn) | 336.00 萬(wàn) | 0.234% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App