前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
信義能源(03868) | 211.98 萬(wàn)元 | 75.30% | 23.56% |
云頂香港(00678) | 58.28 萬(wàn)元 | 69.64% | 65.74% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 531.56 萬(wàn)元 | 61.04% | 40.14% |
香港中華煤氣(00003) | 1.09 億元 | 54.03% | 28.59% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 314.92 萬(wàn)元 | 52.96% | 37.04% |
光大證券(06178) | 41.88 萬(wàn)元 | 51.95% | 45.54% |
天能動(dòng)力(00819) | 123.21 萬(wàn)元 | 51.60% | 26.56% |
天倫燃?xì)?01600) | 193.85 萬(wàn)元 | 50.49% | 34.42% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 3040.37 萬(wàn)元 | 50.16% | 36.71% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 690.53 萬(wàn)元 | 48.26% | 32.94% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 7.30 億元 | 20.63% | 11.43% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 6.65 億元 | 8.87% | -5.96% |
中國(guó)平安(02318) | 5.73 億元 | 27.50% | 0.12% |
工商銀行(01398) | 2.95 億元 | 31.03% | -4.97% |
建設(shè)銀行(00939) | 2.87 億元 | 29.58% | -0.48% |
匯豐控股(00005) | 2.49 億元 | 46.33% | 23.88% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 1.79 億元 | 17.41% | 5.06% |
香港交易所(00388) | 1.76 億元 | 25.65% | 9.16% |
中國(guó)銀行(03988) | 1.52 億元 | 42.42% | 7.05% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 1.47 億元 | 25.93% | 11.01% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
云頂香港(00678) | 58.28 萬(wàn)元 | 69.64% | 65.74% |
光大證券(06178) | 41.88 萬(wàn)元 | 51.95% | 45.54% |
首創(chuàng)置業(yè)(02868) | 531.56 萬(wàn)元 | 61.04% | 40.14% |
遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377) | 314.92 萬(wàn)元 | 52.96% | 37.04% |
華虹半導(dǎo)體(01347) | 3040.37 萬(wàn)元 | 50.16% | 36.71% |
天倫燃?xì)?01600) | 193.85 萬(wàn)元 | 50.49% | 34.42% |
遠(yuǎn)東宏信(03360) | 690.53 萬(wàn)元 | 48.26% | 32.94% |
正通汽車(01728) | 559.60 萬(wàn)元 | 45.45% | 32.44% |
江南布衣(03306) | 149.61 萬(wàn)元 | 38.30% | 31.63% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 3126.09 萬(wàn)元 | 47.67% | 31.49% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。