前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
有才天下獵聘(06100) | 4.84 萬元 | 70.00% | 60.35% |
思捷環(huán)球(00330) | 93.64 萬元 | 56.33% | 45.81% |
國泰航空(00293) | 1272.05 萬元 | 53.33% | 27.79% |
六福集團(tuán)(00590) | 168.98 萬元 | 49.64% | 18.24% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 3005.65 萬元 | 49.42% | 27.52% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 553.62 萬元 | 48.09% | 33.52% |
希慎興業(yè)(00014) | 2917.61 萬元 | 45.93% | 13.80% |
都市麗人(02298) | 6.16 萬元 | 45.33% | 38.29% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 9382.42 萬元 | 44.58% | 14.30% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 1025.67 萬元 | 43.38% | -1.05% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 6.79 億元 | 30.89% | 2.32% |
騰訊控股(00700) | 4.00 億元 | 9.20% | 0.99% |
工商銀行(01398) | 3.04 億元 | 34.70% | -1.02% |
中國平安(02318) | 2.90 億元 | 18.20% | -8.74% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.05 億元 | 16.37% | 4.91% |
中國鐵塔(00788) | 1.95 億元 | 32.38% | 9.59% |
中國移動(dòng)(00941) | 1.90 億元 | 25.42% | 12.48% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 1.38 億元 | 7.43% | -10.14% |
中國銀行(03988) | 1.33 億元 | 35.66% | 0.97% |
瑞聲科技(02018) | 1.25 億元 | 23.82% | 3.72% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
有才天下獵聘(06100) | 4.84 萬元 | 70.00% | 60.35% |
思捷環(huán)球(00330) | 93.64 萬元 | 56.33% | 45.81% |
都市麗人(02298) | 6.16 萬元 | 45.33% | 38.29% |
中遠(yuǎn)海運(yùn)港口(01199) | 553.62 萬元 | 48.09% | 33.52% |
數(shù)碼通電訊(00315) | 102.29 萬元 | 34.22% | 29.24% |
中銀航空租賃(02588) | 1029.72 萬元 | 41.24% | 28.01% |
國泰航空(00293) | 1272.05 萬元 | 53.33% | 27.79% |
九龍倉集團(tuán)(00004) | 3005.65 萬元 | 49.42% | 27.52% |
成實(shí)外教育(01565) | 48.15 萬元 | 32.28% | 26.26% |
威高股份(01066) | 3346.58 萬元 | 35.19% | 25.14% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。