智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月12日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月12日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,希慎興業(yè)(00014)、香港建設(shè)(控股)(00190)、東瑞制藥(02348)、興達(dá)國(guó)際(01899)、易大宗(01733)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、粵豐環(huán)保(01381)、鼎石資本(08097)、閱文集團(tuán)(00772)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、微盟集團(tuán)(02013)于2019年11月11日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為希慎興業(yè)(00014),回購(gòu)數(shù)量20.00 萬(wàn),回購(gòu)金額619.51 萬(wàn)元。
股票名稱 | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
希慎興業(yè)(00014) | 20.00 萬(wàn) | 619.51 萬(wàn) | 205.00 萬(wàn) | 0.196% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 380.00 萬(wàn) | 355.09 萬(wàn) | 1660.00 萬(wàn) | 0.594% |
微盟集團(tuán)(02013) | 94.10 萬(wàn) | 344.08 萬(wàn) | 1309.90 萬(wàn) | 0.651% |
閱文集團(tuán)(00772) | 8.24 萬(wàn) | 248.75 萬(wàn) | 867.56 萬(wàn) | 0.850% |
粵豐環(huán)保(01381) | 24.60 萬(wàn) | 82.42 萬(wàn) | 700.70 萬(wàn) | 0.285% |
IGG(00799) | 15.00 萬(wàn) | 80.05 萬(wàn) | 3199.60 萬(wàn) | 2.498% |
鼎石資本(08097) | 400.00 萬(wàn) | 62.00 萬(wàn) | 1.91 億 | 3.883% |
21世紀(jì)教育(01598) | 60.00 萬(wàn) | 46.28 萬(wàn) | 696.00 萬(wàn) | 0.570% |
映客(03700) | 36.30 萬(wàn) | 42.83 萬(wàn) | 3273.80 萬(wàn) | 1.589% |
天福(06868) | 5.40 萬(wàn) | 31.55 萬(wàn) | 6286.20 萬(wàn) | 5.239% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 13.80 萬(wàn) | 29.44 萬(wàn) | 874.00 萬(wàn) | 0.586% |
澳洲成峰高教(01752) | 67.00 萬(wàn) | 19.85 萬(wàn) | 5977.00 萬(wàn) | 2.307% |
東瑞制藥(02348) | 10.00 萬(wàn) | 14.28 萬(wàn) | 2661.90 萬(wàn) | 1.678% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 9.00 萬(wàn) | 12.55 萬(wàn) | 2407.00 萬(wàn) | 0.100% |
香港建設(shè)(控股)(00190) | 1.40 萬(wàn) | 8.36 萬(wàn) | 970.70 萬(wàn) | 1.836% |
易大宗(01733) | 6.00 萬(wàn) | 2.17 萬(wàn) | 342.00 萬(wàn) | 0.112% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App