前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
六福集團(tuán)(00590) | 166.84 萬(wàn)元 | 49.93% | 22.16% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 26.70 萬(wàn)元 | 48.91% | 37.95% |
紛美包裝(00468) | 246.91 萬(wàn)元 | 47.02% | 38.25% |
海底撈(06862) | 1.38 億元 | 46.14% | 26.95% |
東亞銀行(00023) | 1700.74 萬(wàn)元 | 45.93% | 17.24% |
民生銀行(01988) | 6859.14 萬(wàn)元 | 45.50% | 13.06% |
新秀麗(01910) | 1495.34 萬(wàn)元 | 40.16% | 18.16% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.46 億元 | 39.93% | 6.15% |
海天國(guó)際(01882) | 421.80 萬(wàn)元 | 39.41% | 15.84% |
美高梅中國(guó)(02282) | 4213.10 萬(wàn)元 | 39.20% | 18.22% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 8.67 億元 | 36.75% | 9.01% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 5.70 億元 | 22.22% | 11.84% |
工商銀行(01398) | 5.54 億元 | 34.37% | -0.48% |
香港交易所(00388) | 4.98 億元 | 25.56% | 12.03% |
中國(guó)平安(02318) | 4.16 億元 | 21.48% | -6.69% |
匯豐控股(00005) | 4.03 億元 | 33.09% | 11.07% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.46 億元 | 39.93% | 6.15% |
騰訊控股(00700) | 3.16 億元 | 6.47% | -1.81% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.11 億元 | 13.23% | -5.53% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 3.07 億元 | 30.19% | 7.32% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
紛美包裝(00468) | 246.91 萬(wàn)元 | 47.02% | 38.25% |
中國(guó)物流資產(chǎn)(01589) | 26.70 萬(wàn)元 | 48.91% | 37.95% |
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467) | 84.51 萬(wàn)元 | 35.56% | 32.31% |
海底撈(06862) | 1.38 億元 | 46.14% | 26.95% |
太陽(yáng)城集團(tuán)(01383) | 211.69 萬(wàn)元 | 34.03% | 24.19% |
六福集團(tuán)(00590) | 166.84 萬(wàn)元 | 49.93% | 22.16% |
耐世特(01316) | 3125.58 萬(wàn)元 | 34.36% | 22.12% |
君實(shí)生物-B(01877) | 80.52 萬(wàn)元 | 35.39% | 21.78% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 2703.79 萬(wàn)元 | 31.19% | 20.95% |
金隅集團(tuán)(02009) | 518.03 萬(wàn)元 | 27.61% | 20.09% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。