智通港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月11日
港股回購(gòu)統(tǒng)計(jì)|11月11日
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,瑞安建業(yè)(00983)、東瑞制藥(02348)、中油燃?xì)?00603)、興達(dá)國(guó)際(01899)、易大宗(01733)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、陽(yáng)光100中國(guó)(02608)、百奧家庭互動(dòng)(02100)、鼎石資本(08097)、現(xiàn)代牙科(03600)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761)、微盟集團(tuán)(02013)于2019年11月8日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為微盟集團(tuán)(02013),回購(gòu)數(shù)量110.80 萬(wàn),回購(gòu)金額412.41 萬(wàn)元。
股票名稱(chēng) | 回購(gòu)數(shù) | 回購(gòu)額 | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量(股) | 年累計(jì)回購(gòu)數(shù)量/總股本 |
---|
微盟集團(tuán)(02013) | 110.80 萬(wàn) | 412.41 萬(wàn) | 1215.80 萬(wàn) | 0.604% |
寶寶樹(shù)集團(tuán)(01761) | 61.00 萬(wàn) | 118.09 萬(wàn) | 544.50 萬(wàn) | 0.323% |
百奧家庭互動(dòng)(02100) | 119.20 萬(wàn) | 117.57 萬(wàn) | 1280.00 萬(wàn) | 0.458% |
興達(dá)國(guó)際(01899) | 50.30 萬(wàn) | 109.78 萬(wàn) | 860.20 萬(wàn) | 0.576% |
鼎石資本(08097) | 600.00 萬(wàn) | 95.17 萬(wàn) | 1.87 億 | 3.802% |
21世紀(jì)教育(01598) | 120.00 萬(wàn) | 94.45 萬(wàn) | 636.00 萬(wàn) | 0.521% |
瑞安建業(yè)(00983) | 23.00 萬(wàn) | 60.39 萬(wàn) | 601.20 萬(wàn) | 1.564% |
中油燃?xì)?00603) | 170.00 萬(wàn) | 51.00 萬(wàn) | 4234.00 萬(wàn) | 0.730% |
映客(03700) | 30.50 萬(wàn) | 36.44 萬(wàn) | 3237.50 萬(wàn) | 1.571% |
百宏實(shí)業(yè)(02299) | 10.00 萬(wàn) | 35.00 萬(wàn) | 206.00 萬(wàn) | 0.100% |
東瑞制藥(02348) | 18.00 萬(wàn) | 26.28 萬(wàn) | 2651.90 萬(wàn) | 1.672% |
天福(06868) | 4.30 萬(wàn) | 25.12 萬(wàn) | 6280.80 萬(wàn) | 5.234% |
澳洲成峰高教(01752) | 40.00 萬(wàn) | 12.05 萬(wàn) | 5910.00 萬(wàn) | 2.281% |
現(xiàn)代牙科(03600) | 5.30 萬(wàn) | 9.43 萬(wàn) | 1186.90 萬(wàn) | 1.203% |
巨星醫(yī)療控股(02393) | 6.25 萬(wàn) | 8.70 萬(wàn) | 2398.00 萬(wàn) | 0.997% |
陽(yáng)光100中國(guó)(02608) | 6.00 萬(wàn) | 8.40 萬(wàn) | 136.10 萬(wàn) | 0.053% |
易大宗(01733) | 13.20 萬(wàn) | 4.80 萬(wàn) | 336.00 萬(wàn) | 0.110% |
智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀(guān)點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場(chǎng)。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊
下載智通財(cái)經(jīng)App