前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
美高梅中國(guó)(02282) | 1.23 億元 | 43.86% | 23.73% |
恒興黃金(02303) | 16.22 萬(wàn)元 | 41.61% | 35.49% |
中國(guó)旺旺(00151) | 2206.84 萬(wàn)元 | 40.79% | 22.27% |
希慎興業(yè)(00014) | 6925.23 萬(wàn)元 | 39.86% | 8.71% |
工商銀行(01398) | 4.55 億元 | 38.67% | 4.01% |
金沙中國(guó)有限公司(01928) | 9537.52 萬(wàn)元 | 37.50% | 14.70% |
中信股份(00267) | 2714.92 萬(wàn)元 | 37.09% | 18.66% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 4219.37 萬(wàn)元 | 36.98% | 17.70% |
中升控股(00881) | 1958.44 萬(wàn)元 | 36.20% | 15.07% |
建設(shè)銀行(00939) | 8.01 億元 | 36.00% | 8.97% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 8.01 億元 | 36.00% | 8.97% |
騰訊控股(00700) | 5.72 億元 | 10.43% | 2.14% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.65 億元 | 15.46% | -3.60% |
工商銀行(01398) | 4.55 億元 | 38.67% | 4.01% |
中國(guó)平安(02318) | 3.77 億元 | 28.72% | 0.63% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.20 億元 | 17.29% | 7.28% |
匯豐控股(00005) | 2.20 億元 | 32.11% | 10.11% |
瑞聲科技(02018) | 2.04 億元 | 16.68% | -5.42% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | 1.97 億元 | 31.14% | 8.29% |
中國(guó)銀行(03988) | 1.88 億元 | 34.09% | 0.48% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
恒興黃金(02303) | 16.22 萬(wàn)元 | 41.61% | 35.49% |
永升生活服務(wù)(01995) | 3409.50 萬(wàn)元 | 30.28% | 27.92% |
美高梅中國(guó)(02282) | 1.23 億元 | 43.86% | 23.73% |
香港寬頻(01310) | 1160.12 萬(wàn)元 | 33.01% | 22.96% |
中國(guó)旺旺(00151) | 2206.84 萬(wàn)元 | 40.79% | 22.27% |
保利置業(yè)集團(tuán)(00119) | 182.81 萬(wàn)元 | 24.97% | 21.49% |
海螺創(chuàng)業(yè)(00586) | 2910.93 萬(wàn)元 | 31.65% | 20.87% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 1391.66 萬(wàn)元 | 29.87% | 20.22% |
聯(lián)想控股(03396) | 311.49 萬(wàn)元 | 35.04% | 20.20% |
百威亞太(01876) | 7560.15 萬(wàn)元 | 34.34% | 19.22% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。