智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,復(fù)星醫(yī)藥(02196)、匯財(cái)金融投資(08018)、香港金融集團(tuán)(00007)、高山企業(yè)(00616)于2019年11月8日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | 郭廣昌 | 好倉 | 3499.35 萬股 | 3635.60 萬股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
匯財(cái)金融投資(08018) | 梁國邦 | 好倉 | 2.05 億股 | 2.09 億股 | 16.56%(最新) 16.24%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Fosun International Holdings Ltd. | 好倉 | 3499.35 萬股 | 3635.60 萬股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. | 好倉 | 3499.35 萬股 | 3635.60 萬股 | 6.59%(最新) 6.34%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | Hong Kong Finance Investment Limited | 好倉 | 1.58 億股 | 1.58 億股 | 3.96%(最新) 3.94%(前次) |
香港金融集團(tuán)(00007) | 許智銘 | 好倉 | 25.60 億股 | 25.60 億股 | 64.00%(最新) 63.99%(前次) |
高山企業(yè)(00616) | 胡 | 好倉 | 7.48 億股 | 8.11 億股 | 21.76%(最新) 20.08%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。