前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 21.42 萬元 | 60.23% | 49.13% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 3532.06 萬元 | 56.06% | 5.63% |
六福集團(00590) | 352.30 萬元 | 53.82% | 29.64% |
五礦資源(01208) | 953.95 萬元 | 44.49% | 16.68% |
中國銀行(03988) | 2.22 億元 | 41.50% | 8.25% |
中國星集團(00326) | 20.10 萬元 | 41.25% | 36.13% |
利福國際(01212) | 214.25 萬元 | 41.00% | 22.91% |
工商銀行(01398) | 4.05 億元 | 40.72% | 6.96% |
招金礦業(yè)(01818) | 1509.65 萬元 | 40.66% | 17.40% |
鞍鋼股份(00347) | 1402.08 萬元 | 39.71% | 11.78% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 5.70 億元 | 27.94% | 1.31% |
中國平安(02318) | 5.59 億元 | 24.73% | -2.77% |
工商銀行(01398) | 4.05 億元 | 40.72% | 6.96% |
石藥集團(01093) | 3.87 億元 | 23.10% | -1.24% |
中國人壽(02628) | 3.70 億元 | 23.22% | 8.05% |
美團點評-W(03690) | 3.64 億元 | 19.03% | 0.04% |
騰訊控股(00700) | 3.52 億元 | 8.45% | -1.36% |
友邦保險(01299) | 2.34 億元 | 16.72% | 7.59% |
中國銀行(03988) | 2.22 億元 | 41.50% | 8.25% |
吉利汽車(00175) | 2.07 億元 | 32.26% | 10.02% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
大唐新能源(01798) | 21.42 萬元 | 60.23% | 49.13% |
中國星集團(00326) | 20.10 萬元 | 41.25% | 36.13% |
六福集團(00590) | 352.30 萬元 | 53.82% | 29.64% |
太古地產(chǎn)(01972) | 2135.41 萬元 | 33.75% | 23.58% |
利福國際(01212) | 214.25 萬元 | 41.00% | 22.91% |
高鑫零售(06808) | 641.70 萬元 | 33.26% | 22.82% |
浪潮國際(00596) | 51.89 萬元 | 33.71% | 20.44% |
西藏水資源(01115) | 11.20 萬元 | 35.61% | 19.31% |
中國忠旺(01333) | 128.90 萬元 | 32.12% | 19.14% |
盛業(yè)資本(06069) | 237.40 萬元 | 19.31% | 17.76% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。