前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
西藏水資源(01115) | 16.68 萬(wàn)元 | 61.30% | 46.75% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 3155.00 萬(wàn)元 | 50.48% | 30.92% |
恒生銀行(00011) | 1.85 億元 | 45.52% | 22.67% |
香格里拉(亞洲)(00069) | 3805.50 萬(wàn)元 | 44.07% | -6.26% |
吉利汽車(00175) | 4.53 億元 | 42.11% | 20.15% |
六福集團(tuán)(00590) | 302.81 萬(wàn)元 | 40.66% | 17.33% |
海爾電器(01169) | 4555.48 萬(wàn)元 | 40.36% | 26.51% |
利福國(guó)際(01212) | 248.62 萬(wàn)元 | 38.29% | 21.10% |
洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993) | 1164.94 萬(wàn)元 | 36.69% | 12.89% |
民生銀行(01988) | 2518.41 萬(wàn)元 | 36.22% | 8.98% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 5.51 億元 | 30.72% | 4.12% |
中國(guó)平安(02318) | 5.20 億元 | 29.79% | 2.31% |
吉利汽車(00175) | 4.53 億元 | 42.11% | 20.15% |
匯豐控股(00005) | 3.96 億元 | 20.53% | -1.69% |
騰訊控股(00700) | 3.71 億元 | 5.84% | -4.08% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 3.12 億元 | 12.79% | -6.65% |
工商銀行(01398) | 2.91 億元 | 34.63% | 0.90% |
長(zhǎng)城汽車(02333) | 2.84 億元 | 35.04% | 14.25% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.15 億元 | 10.87% | 1.17% |
中國(guó)鐵塔(00788) | 1.90 億元 | 24.45% | 3.40% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
西藏水資源(01115) | 16.68 萬(wàn)元 | 61.30% | 46.75% |
萬(wàn)科企業(yè)(02202) | 3155.00 萬(wàn)元 | 50.48% | 30.92% |
海爾電器(01169) | 4555.48 萬(wàn)元 | 40.36% | 26.51% |
恒生銀行(00011) | 1.85 億元 | 45.52% | 22.67% |
利福國(guó)際(01212) | 248.62 萬(wàn)元 | 38.29% | 21.10% |
三盛控股(02183) | 22.26 萬(wàn)元 | 35.02% | 20.76% |
宇華教育(06169) | 1075.07 萬(wàn)元 | 32.44% | 20.69% |
IGG(00799) | 702.68 萬(wàn)元 | 32.72% | 20.34% |
吉利汽車(00175) | 4.53 億元 | 42.11% | 20.15% |
麗新發(fā)展(00488) | 11.44 萬(wàn)元 | 25.11% | 20.02% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。