智通港股回購統(tǒng)計|10月29日

港股回購統(tǒng)計|10月29日
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港建設(shè)(控股)(00190)、永安國際(00289)、彩星集團(tuán)(00635)、瑞安建業(yè)(00983)、東瑞制藥(02348)、李氏大藥廠(00950)、晨訊科技(02000)、興達(dá)國際(01899)、眾安集團(tuán)(00672)、賽晶電力電子(00580)、天福(06868)、巨星醫(yī)療控股(02393)、IGG(00799)、鼎石資本(08097)、21世紀(jì)教育(01598)、澳洲成峰高教(01752)、映客(03700)、微盟集團(tuán)(02013)、兌吧(01753)于2019年10月28日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為兌吧(01753),回購數(shù)量55.00 萬,回購金額244.17 萬元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
兌吧(01753)55.00 萬244.17 萬2311.96 萬2.081%
微盟集團(tuán)(02013)47.00 萬171.24 萬693.30 萬0.345%
香港建設(shè)(控股)(00190)26.50 萬160.93 萬836.20 萬1.581%
IGG(00799)18.50 萬95.65 萬3139.60 萬2.451%
鼎石資本(08097)597.00 萬94.53 萬1.39 億2.828%
眾安集團(tuán)(00672)315.00 萬77.02 萬5616.00 萬0.967%
永安國際(00289)2.70 萬61.95 萬18.20 萬0.062%
21世紀(jì)教育(01598)69.60 萬51.50 萬121.50 萬0.100%
彩星集團(tuán)(00635)47.40 萬49.77 萬438.51 萬0.216%
晨訊科技(02000)179.60 萬44.70 萬2106.40 萬0.844%
李氏大藥廠(00950)10.00 萬42.58 萬438.90 萬0.741%
瑞安建業(yè)(00983)16.80 萬39.37 萬495.20 萬1.288%
天福(06868)5.00 萬29.25 萬6230.50 萬5.192%
東瑞制藥(02348)20.00 萬29.00 萬2501.10 萬1.577%
賽晶電力電子(00580)13.40 萬14.73 萬1504.00 萬0.931%
巨星醫(yī)療控股(02393)9.50 萬13.05 萬2281.25 萬0.948%
映客(03700)8.00 萬9.12 萬2747.70 萬1.333%
興達(dá)國際(01899)3.90 萬8.38 萬703.30 萬0.471%
澳洲成峰高教(01752)6.00 萬1.65 萬5612.00 萬2.166%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀