智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,花樣年控股(01777)、東江集團控股(02283)、興華港口(01990)于2019年10月25日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
花樣年控股(01777) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 好倉 | 11.57 億股 | 0股 | 0%(最新) 20.06%(前次) |
花樣年控股(01777) | Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. | 淡倉 | 11.57 億股 | 0股 | 0%(最新) 20.06%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.25 億股 | 4.25 億股 | 51.00%(最新) 51.00%(前次) |
東江集團控股(02283) | Eastern Mix Company Limited | 好倉 | 3.36 億股 | 3.36 億股 | 40.27%(最新) 40.27%(前次) |
花樣年控股(01777) | TCL Corporation | 淡倉 | 11.57 億股 | 0股 | 0%(最新) 20.06%(前次) |
興華港口(01990) | 黃健華 | 好倉 | 4551.00 萬股 | 4553.80 萬股 | 5.59%(最新) 5.59%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。