前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
香格里拉(亞洲)(00069) | 1342.47 萬元 | 58.13% | 14.60% |
長飛光纖光纜(06869) | 486.21 萬元 | 57.38% | 46.79% |
國泰航空(00293) | 1266.61 萬元 | 57.12% | 29.01% |
普拉達(dá)(01913) | 741.03 萬元 | 52.12% | 14.60% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 9736.27 萬元 | 51.29% | 29.30% |
金山軟件(03888) | 4334.84 萬元 | 50.12% | 14.91% |
中國忠旺(01333) | 182.01 萬元 | 47.17% | 34.50% |
同仁堂科技(01666) | 532.59 萬元 | 46.93% | 18.46% |
中集集團(tuán)(02039) | 267.25 萬元 | 44.86% | 20.98% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 866.80 萬元 | 44.33% | 33.21% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
匯豐控股(00005) | 7.56 億元 | 34.29% | 11.28% |
建設(shè)銀行(00939) | 6.27 億元 | 22.23% | -3.68% |
騰訊控股(00700) | 4.85 億元 | 8.57% | -3.35% |
美團(tuán)點(diǎn)評(píng)-W(03690) | 4.50 億元 | 21.56% | 4.22% |
中國平安(02318) | 3.79 億元 | 24.58% | -4.30% |
恒生銀行(00011) | 3.49 億元 | 34.87% | 7.00% |
工商銀行(01398) | 2.84 億元 | 27.15% | -3.66% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 2.32 億元 | 6.48% | -11.61% |
新鴻基地產(chǎn)(00016) | 1.69 億元 | 22.66% | 4.32% |
石藥集團(tuán)(01093) | 1.64 億元 | 31.59% | 11.50% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 486.21 萬元 | 57.38% | 46.79% |
中國忠旺(01333) | 182.01 萬元 | 47.17% | 34.50% |
中遠(yuǎn)海能(01138) | 866.80 萬元 | 44.33% | 33.21% |
哈爾濱電氣(01133) | 97.37 萬元 | 41.55% | 30.84% |
廣汽集團(tuán)(02238) | 9736.27 萬元 | 51.29% | 29.30% |
國泰航空(00293) | 1266.61 萬元 | 57.12% | 29.01% |
合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754) | 200.71 萬元 | 30.95% | 26.11% |
中國光大控股(00165) | 1304.86 萬元 | 32.28% | 23.36% |
信義玻璃(00868) | 1130.27 萬元 | 39.55% | 22.82% |
中國三江化工(02198) | 75.02 萬元 | 34.18% | 21.55% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。